此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.146.114.0/23 | YOU Communications Corporation | -- | APNIC |
Japan | 106.139.32.0/19 | YOU Communications Corporation | 106.128.0.0/10 | APNIC |
Japan | 106.153.192.0/19 | YOU Communications Corporation | 106.128.0.0/10 | APNIC |
Japan | 14.14.160.0/19 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.14.192.0/18 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.15.0.0/19 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.15.32.0/20 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2516 | Asia Pacific Network Information Centre | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.59 | 40 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.59 | 40 Gbps |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.146.114.0/23 | YOU Communications Corporation | -- | APNIC |
Japan | 106.139.32.0/19 | YOU Communications Corporation | 106.128.0.0/10 | APNIC |
Japan | 106.153.192.0/19 | YOU Communications Corporation | 106.128.0.0/10 | APNIC |
Japan | 14.14.160.0/19 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.14.192.0/18 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.15.0.0/19 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
Japan | 14.15.32.0/20 | YOU Communications Corporation | 14.8.0.0/13 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2516 | Asia Pacific Network Information Centre | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.59 | 40 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.59 | 40 Gbps |