此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 103.21.172.0/23 | Suite 3, Level 2 | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.21.174.0/24 | Suite 3, Level 2 | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.21.175.0/24 | ALBANY | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.196.0/24 | WirelessNation_RBI | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.197.0/24 | WirelessNation_RBI | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.198.0/24 | Wireless Nation Ltd. | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.199.0/24 | Wireless Nation Ltd. | 43.249.196.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.31 | 10 Gbps | |
New Zealand | MegaIX Auckland | 43.243.22.33 | 5 Gbps | |
Australia | MegaIX Sydney | 103.26.68.142 | 0 Mbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.31 | 10 Gbps | |
New Zealand | MegaIX Auckland | 43.243.22.33 | 5 Gbps | |
Australia | MegaIX Sydney | 103.26.68.142 | 0 Mbps |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 103.21.172.0/23 | Suite 3, Level 2 | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.21.174.0/24 | Suite 3, Level 2 | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 103.21.175.0/24 | ALBANY | 103.21.172.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.196.0/24 | WirelessNation_RBI | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.197.0/24 | WirelessNation_RBI | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.198.0/24 | Wireless Nation Ltd. | 43.249.196.0/22 | APNIC |
New Zealand | 43.249.199.0/24 | Wireless Nation Ltd. | 43.249.196.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.31 | 10 Gbps | |
New Zealand | MegaIX Auckland | 43.243.22.33 | 5 Gbps | |
Australia | MegaIX Sydney | 103.26.68.142 | 0 Mbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
New Zealand | AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.31 | 10 Gbps | |
New Zealand | MegaIX Auckland | 43.243.22.33 | 5 Gbps | |
Australia | MegaIX Sydney | 103.26.68.142 | 0 Mbps |