此 ASN 有 12 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.16.100.0/24 | MegaHostZone | -- | APNIC |
India | 103.168.64.0/24 | BINARY COMPUTER | 103.168.64.0/23 | APNIC |
India | 103.168.65.0/24 | BINARY COMPUTER | 103.168.64.0/23 | APNIC |
India | 103.252.44.0/24 | MegaHostZone | 103.252.44.0/23 | APNIC |
India | 103.252.45.0/24 | MegaHostZone | 103.252.44.0/23 | APNIC |
India | 103.252.46.0/24 | MegaHostZone | -- | APNIC |
India | 36.255.64.0/24 | Zenox Solutions Pvt. Ltd | 36.255.64.0/22 | APNIC |
India | 36.255.65.0/24 | Zenox Solutions Pvt. Ltd | 36.255.64.0/22 | APNIC |
India | 45.64.216.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.217.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.218.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.219.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 12 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.16.100.0/24 | MegaHostZone | -- | APNIC |
India | 103.168.64.0/24 | BINARY COMPUTER | 103.168.64.0/23 | APNIC |
India | 103.168.65.0/24 | BINARY COMPUTER | 103.168.64.0/23 | APNIC |
India | 103.252.44.0/24 | MegaHostZone | 103.252.44.0/23 | APNIC |
India | 103.252.45.0/24 | MegaHostZone | 103.252.44.0/23 | APNIC |
India | 103.252.46.0/24 | MegaHostZone | -- | APNIC |
India | 36.255.64.0/24 | Zenox Solutions Pvt. Ltd | 36.255.64.0/22 | APNIC |
India | 36.255.65.0/24 | Zenox Solutions Pvt. Ltd | 36.255.64.0/22 | APNIC |
India | 45.64.216.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.217.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.218.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
India | 45.64.219.0/24 | MegaHostZone | 45.64.216.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |