此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| India | 103.117.176.0/24 | Kia Communications Pvt Ltd | 103.117.176.0/22 | APNIC |
| India | 103.162.178.0/24 | Kamakshi Digital Networks Pvt. Ltd | -- | APNIC |
| India | 103.178.193.0/24 | DURONTO NETWORKS OPC PRIVATE LIMITED | 103.178.192.0/23 | APNIC |
| India | 103.193.255.0/24 | Net4U TechnologyPVT. LTD. | 103.193.252.0/22 | APNIC |
| India | 103.216.200.0/24 | Ncore Creative Technologies Pvt. Ltd. | -- | APNIC |
| India | 103.58.43.0/24 | sunray infonet pvt ltd | -- | APNIC |
| India | 103.6.90.0/24 | DNS Infonet Pvt Ltd | 103.6.90.0/23 | APNIC |
| India | 103.6.91.0/24 | DNS Infonet Pvt Ltd | 103.6.90.0/23 | APNIC |
| India | 103.61.195.0/24 | Ncore Creative Technologies Pvt. Ltd. | -- | APNIC |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS135215 | Mark Network Solutions India Pvt. Ltd. | false | |
| AS135866 | Lucky Airnet Pvt Ltd. | true | |
| AS142468 | VANSHIKA ITLAM INDIA PVT LTD | false | |
| AS146911 | CINFOGEN PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS147305 | ANS BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED | false |
| India | AS148992 | THINGS OF INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED | false |
| AS149206 | Duronto Networks Opc Private Limited | false | |
| AS152525 | Jetsys Telelink Opc Private Limited | false | |
| AS153229 | SAPNANET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS153733 | VANSI BROADBAND PVT LTD | false |
| India | AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| India | AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | true |
此 ASN 有 10 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS135215 | Mark Network Solutions India Pvt. Ltd. | false | |
| AS135866 | Lucky Airnet Pvt Ltd. | true | |
| AS142468 | VANSHIKA ITLAM INDIA PVT LTD | false | |
| AS146911 | CINFOGEN PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS147305 | ANS BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED | false |
| India | AS148992 | THINGS OF INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED | false |
| AS149206 | Duronto Networks Opc Private Limited | false | |
| AS152525 | Jetsys Telelink Opc Private Limited | false | |
| AS153229 | SAPNANET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS153733 | VANSI BROADBAND PVT LTD | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| India | DE-CIX Delhi | 103.27.168.43 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| India | DE-CIX Delhi | 103.27.168.43 | 10 Gbps |
此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| India | 103.117.176.0/24 | Kia Communications Pvt Ltd | 103.117.176.0/22 | APNIC |
| India | 103.162.178.0/24 | Kamakshi Digital Networks Pvt. Ltd | -- | APNIC |
| India | 103.178.193.0/24 | DURONTO NETWORKS OPC PRIVATE LIMITED | 103.178.192.0/23 | APNIC |
| India | 103.193.255.0/24 | Net4U TechnologyPVT. LTD. | 103.193.252.0/22 | APNIC |
| India | 103.216.200.0/24 | Ncore Creative Technologies Pvt. Ltd. | -- | APNIC |
| India | 103.58.43.0/24 | sunray infonet pvt ltd | -- | APNIC |
| India | 103.6.90.0/24 | DNS Infonet Pvt Ltd | 103.6.90.0/23 | APNIC |
| India | 103.6.91.0/24 | DNS Infonet Pvt Ltd | 103.6.90.0/23 | APNIC |
| India | 103.61.195.0/24 | Ncore Creative Technologies Pvt. Ltd. | -- | APNIC |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS135215 | Mark Network Solutions India Pvt. Ltd. | false | |
| AS135866 | Lucky Airnet Pvt Ltd. | true | |
| AS142468 | VANSHIKA ITLAM INDIA PVT LTD | false | |
| AS146911 | CINFOGEN PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS147305 | ANS BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED | false |
| India | AS148992 | THINGS OF INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED | false |
| AS149206 | Duronto Networks Opc Private Limited | false | |
| AS152525 | Jetsys Telelink Opc Private Limited | false | |
| AS153229 | SAPNANET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS153733 | VANSI BROADBAND PVT LTD | false |
| India | AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| India | AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | true |
此 ASN 有 10 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS135215 | Mark Network Solutions India Pvt. Ltd. | false | |
| AS135866 | Lucky Airnet Pvt Ltd. | true | |
| AS142468 | VANSHIKA ITLAM INDIA PVT LTD | false | |
| AS146911 | CINFOGEN PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS147305 | ANS BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED | false |
| India | AS148992 | THINGS OF INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED | false |
| AS149206 | Duronto Networks Opc Private Limited | false | |
| AS152525 | Jetsys Telelink Opc Private Limited | false | |
| AS153229 | SAPNANET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | false | |
| India | AS153733 | VANSI BROADBAND PVT LTD | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| India | DE-CIX Delhi | 103.27.168.43 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| India | DE-CIX Delhi | 103.27.168.43 | 10 Gbps |