此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Malaysia | 103.236.228.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.229.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.230.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.231.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.88.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.89.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.90.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.91.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Malaysia | AS38182 | Extreme Broadband - Total Broadband Experience | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Malaysia | 103.236.228.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.229.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.230.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 103.236.231.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 103.236.228.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.88.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.89.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.90.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
Malaysia | 45.126.91.0/24 | Metro Town, Block I, 2nd Floor, Lot 10 (I-2-10) | 45.126.88.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Malaysia | AS38182 | Extreme Broadband - Total Broadband Experience | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |