此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Australia | 103.214.206.0/24 | Novum Networks (Operations) Pty Ltd | -- | APNIC |
Australia | 103.80.244.0/22 | ACCESS 4 PTY LTD | -- | APNIC |
Australia | 103.80.244.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 103.80.245.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 103.80.246.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.148.0/22 | ACCESS 4 PTY LTD | -- | APNIC |
Australia | 45.64.148.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.149.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.150.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.151.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Australia | 103.214.206.0/24 | Novum Networks (Operations) Pty Ltd | -- | APNIC |
Australia | 103.80.244.0/22 | ACCESS 4 PTY LTD | -- | APNIC |
Australia | 103.80.244.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 103.80.245.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 103.80.246.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 103.80.244.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.148.0/22 | ACCESS 4 PTY LTD | -- | APNIC |
Australia | 45.64.148.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.149.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.150.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
Australia | 45.64.151.0/24 | ACCESS 4 PTY LTD | 45.64.148.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |