此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.82.40.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.41.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.42.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.43.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.83.212.0/24 | Planet Teleinfra Pvt.ltd. | 103.83.212.0/22 | APNIC |
India | 103.83.213.0/24 | Planet Teleinfra Pvt.ltd. | 103.83.212.0/22 | APNIC |
India | 203.109.32.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 203.109.32.0/22 | APNIC |
India | 203.109.33.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 203.109.32.0/22 | APNIC |
India | 45.250.251.0/24 | Fasttech Internet Services | 45.250.248.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
India | 103.82.40.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.41.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.42.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.82.43.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 103.82.40.0/22 | APNIC |
India | 103.83.212.0/24 | Planet Teleinfra Pvt.ltd. | 103.83.212.0/22 | APNIC |
India | 103.83.213.0/24 | Planet Teleinfra Pvt.ltd. | 103.83.212.0/22 | APNIC |
India | 203.109.32.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 203.109.32.0/22 | APNIC |
India | 203.109.33.0/24 | Silicon Care Broadnet Pvt Ltd. | 203.109.32.0/22 | APNIC |
India | 45.250.251.0/24 | Fasttech Internet Services | 45.250.248.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |