此 ASN 有 0 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 38 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | false |
| AS133811 | PT Inti Bangun Sejahtera, tbk | false | |
| AS136093 | PT Mitra Lintas Multimedia | false | |
| AS136102 | PT. Arupa Cloud Nusantara | false | |
| AS136117 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | false | |
| AS136838 | PT BIT TEKNOLOGI NUSANTARA | false | |
| AS136841 | PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | false | |
| AS137366 | PT iForte Solusi Infotek | false | |
| AS138871 | PT. Trans Indonesia Superkoridor | false | |
| AS140392 | PT Java United Services | false | |
| AS140456 | PT Era Awan Digital | true | |
| AS141637 | PT Panca Budi Niaga | false | |
| AS141934 | PT Sanders Bersaudara Media | false | |
| AS142394 | PT Cahaya Solusindo Internusa | false | |
| AS147091 | PT Global Jet Express | false | |
| AS147097 | PT Jangkau Lintas Nusantara | false | |
| AS147128 | PT Era Digital Media | false | |
| AS150208 | PT Internusa Duta Makmur | false | |
| AS150492 | Universitas Esa Unggul | false | |
| AS150988 | PT Nusa Surya Ciptadana | false |
此 ASN 有 0 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.226.124 | 10 Gbps | |
| Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.148 | 20 Gbps | |
| Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.13 | 10 Gbps | |
| Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.36.143 | 10 Gbps | |
| Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.123 | 10 Gbps | |
| Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.3 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.41 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.218 | 10 Gbps | |
| Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.158 | 10 Gbps | |
| Hong Kong | HKIX | 123.255.91.38 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.226.124 | 10 Gbps | |
| Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.148 | 20 Gbps | |
| Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.13 | 10 Gbps | |
| Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.36.143 | 10 Gbps | |
| Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.123 | 10 Gbps | |
| Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.3 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.41 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.218 | 10 Gbps | |
| Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.158 | 10 Gbps | |
| Hong Kong | HKIX | 123.255.91.38 | 10 Gbps |
此 ASN 有 0 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 38 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | false |
| AS133811 | PT Inti Bangun Sejahtera, tbk | false | |
| AS136093 | PT Mitra Lintas Multimedia | false | |
| AS136102 | PT. Arupa Cloud Nusantara | false | |
| AS136117 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | false | |
| AS136838 | PT BIT TEKNOLOGI NUSANTARA | false | |
| AS136841 | PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | false | |
| AS137366 | PT iForte Solusi Infotek | false | |
| AS138871 | PT. Trans Indonesia Superkoridor | false | |
| AS140392 | PT Java United Services | false | |
| AS140456 | PT Era Awan Digital | true | |
| AS141637 | PT Panca Budi Niaga | false | |
| AS141934 | PT Sanders Bersaudara Media | false | |
| AS142394 | PT Cahaya Solusindo Internusa | false | |
| AS147091 | PT Global Jet Express | false | |
| AS147097 | PT Jangkau Lintas Nusantara | false | |
| AS147128 | PT Era Digital Media | false | |
| AS150208 | PT Internusa Duta Makmur | false | |
| AS150492 | Universitas Esa Unggul | false | |
| AS150988 | PT Nusa Surya Ciptadana | false |
此 ASN 有 0 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.226.124 | 10 Gbps | |
| Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.148 | 20 Gbps | |
| Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.13 | 10 Gbps | |
| Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.36.143 | 10 Gbps | |
| Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.123 | 10 Gbps | |
| Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.3 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.41 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.218 | 10 Gbps | |
| Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.158 | 10 Gbps | |
| Hong Kong | HKIX | 123.255.91.38 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.226.124 | 10 Gbps | |
| Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.148 | 20 Gbps | |
| Indonesia | JKT-IX | 119.11.184.13 | 10 Gbps | |
| Indonesia | OpenIXP / NiCE | 218.100.36.143 | 10 Gbps | |
| Indonesia | IIX-Jakarta | 103.28.75.123 | 10 Gbps | |
| Indonesia | DCI-IX | 103.142.207.3 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.41 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.218 | 10 Gbps | |
| Japan | JPIX TOKYO | 210.171.225.158 | 10 Gbps | |
| Hong Kong | HKIX | 123.255.91.38 | 10 Gbps |