此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.141.183.0/24 | NEROCLOUD K.K. | 103.141.182.0/23 | APNIC |
103.211.71.0/24 | -- | |||
Hong Kong | 103.37.6.0/24 | HuangWeilong-HKG | 103.37.6.0/23 | APNIC |
Hong Kong | 115.42.62.0/24 | Baochang Tower, 3rd Floor, Room E . | 115.42.60.0/22 | APNIC |
United States | 161.129.41.0/24 | rixCloud | 161.129.32.0/20 | ARIN |
192.208.2.0/24 | -- | |||
61.200.87.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
China | AS135040 | Dongguan Xingxiu Technology Co., Ltd. | false |
Hong Kong | AS138997 | Eons Data Communications Limited | true |
Hong Kong | AS140096 | JINX CO., LIMITED | true |
Hong Kong | AS141001 | Flinty Network | false |
Hong Kong | AS150684 | JINX CO., LIMITED | true |
AS18464 | ALVIDI TECHNOLOGY Inc | false | |
Hong Kong | AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Japan | 103.141.183.0/24 | NEROCLOUD K.K. | 103.141.182.0/23 | APNIC |
103.211.71.0/24 | -- | |||
Hong Kong | 103.37.6.0/24 | HuangWeilong-HKG | 103.37.6.0/23 | APNIC |
Hong Kong | 115.42.62.0/24 | Baochang Tower, 3rd Floor, Room E . | 115.42.60.0/22 | APNIC |
United States | 161.129.41.0/24 | rixCloud | 161.129.32.0/20 | ARIN |
192.208.2.0/24 | -- | |||
61.200.87.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
China | AS135040 | Dongguan Xingxiu Technology Co., Ltd. | false |
Hong Kong | AS138997 | Eons Data Communications Limited | true |
Hong Kong | AS140096 | JINX CO., LIMITED | true |
Hong Kong | AS141001 | Flinty Network | false |
Hong Kong | AS150684 | JINX CO., LIMITED | true |
AS18464 | ALVIDI TECHNOLOGY Inc | false | |
Hong Kong | AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |