此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | 103.116.88.0/23 | Md. Saidul Islam t/a SK Communication | -- | APNIC |
Bangladesh | 103.116.88.0/24 | Md. Saidul Islam t/a SK Communication | 103.116.88.0/23 | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.200.0/23 | Digitec Communications Limited | -- | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.200.0/24 | Digitec Communications Limited | 103.146.200.0/23 | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.201.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 103.146.200.0/23 | APNIC |
Kiribati | 103.25.140.0/22 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | -- | APNIC |
Kiribati | 103.25.140.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.141.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.142.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.143.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.56.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.57.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.58.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Papua New Guinea | AS63945 | Digitec PNG Limited | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | PNG Neutral IX POM | 103.82.247.26 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | PNG Neutral IX POM | 103.82.247.26 | 10 Gbps |
此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | 103.116.88.0/23 | Md. Saidul Islam t/a SK Communication | -- | APNIC |
Bangladesh | 103.116.88.0/24 | Md. Saidul Islam t/a SK Communication | 103.116.88.0/23 | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.200.0/23 | Digitec Communications Limited | -- | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.200.0/24 | Digitec Communications Limited | 103.146.200.0/23 | APNIC |
Papua New Guinea | 103.146.201.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 103.146.200.0/23 | APNIC |
Kiribati | 103.25.140.0/22 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | -- | APNIC |
Kiribati | 103.25.140.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.141.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.142.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Kiribati | 103.25.143.0/24 | Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 103.25.140.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.56.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.57.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
Papua New Guinea | 43.245.58.0/24 | DIGITEC COMMUNICATIONS LIMITED | 43.245.56.0/22 | APNIC |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Papua New Guinea | AS63945 | Digitec PNG Limited | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | PNG Neutral IX POM | 103.82.247.26 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | PNG Neutral IX POM | 103.82.247.26 | 10 Gbps |