此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.148.48.0/24 | PT. Borneo Cakrawala Media | 103.148.48.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.148.49.0/24 | PT. Borneo Cakrawala Media | 103.148.48.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.167.222.0/24 | PT Jaringan Cepat Indonesia | -- | APNIC |
157.20.122.0/24 | -- |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.38 | 1 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.66 | 1 Gbps | |
Indonesia | BIX Jakarta | 218.100.41.29 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.38 | 1 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.66 | 1 Gbps | |
Indonesia | BIX Jakarta | 218.100.41.29 | 10 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Indonesia | 103.148.48.0/24 | PT. Borneo Cakrawala Media | 103.148.48.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.148.49.0/24 | PT. Borneo Cakrawala Media | 103.148.48.0/23 | APNIC |
Indonesia | 103.167.222.0/24 | PT Jaringan Cepat Indonesia | -- | APNIC |
157.20.122.0/24 | -- |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.38 | 1 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.66 | 1 Gbps | |
Indonesia | BIX Jakarta | 218.100.41.29 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Indonesia | OpenIXP / NiCE | 43.252.146.38 | 1 Gbps | |
Indonesia | JKT-IX | 119.11.185.66 | 1 Gbps | |
Indonesia | BIX Jakarta | 218.100.41.29 | 10 Gbps |