此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 198.203.173.0/24 | Capcon Networks | -- | ARIN |
United States | 199.245.156.0/24 | Colorado Springs School District 11 | -- | ARIN |
38.252.10.0/24 | -- | |||
38.252.11.0/24 | -- | |||
United States | 38.75.248.0/23 | Capcon Networks | 38.0.0.0/8 | ARIN |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10402 | Harrison School District Two | false | |
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | false |
AS293 | ESnet | false | |
AS31942 | HyperFiber | true | |
United States | AS3257 | GTT | true |
AS40749 | CLARKSVILLE DEPARTMENT OF ELECTRICITY | false | |
AS46906 | GoSEMO Fiber | false | |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
AS7832 | WW/Precision Communication | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 198.203.173.0/24 | Capcon Networks | -- | ARIN |
United States | 199.245.156.0/24 | Colorado Springs School District 11 | -- | ARIN |
38.252.10.0/24 | -- | |||
38.252.11.0/24 | -- | |||
United States | 38.75.248.0/23 | Capcon Networks | 38.0.0.0/8 | ARIN |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10402 | Harrison School District Two | false | |
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | false |
AS293 | ESnet | false | |
AS31942 | HyperFiber | true | |
United States | AS3257 | GTT | true |
AS40749 | CLARKSVILLE DEPARTMENT OF ELECTRICITY | false | |
AS46906 | GoSEMO Fiber | false | |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
AS7832 | WW/Precision Communication | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |