此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 162.223.16.0/22 | First Light Fiber | -- | ARIN |
United States | 162.223.16.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.17.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.18.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.19.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 166.66.202.0/24 | Millersville University of Pennsylvania | 166.66.0.0/16 | ARIN |
United States | 174.34.252.0/24 | Borough of State College | -- | ARIN |
United States | 23.189.0.0/24 | Pajama Factory | -- | ARIN |
United States | 38.87.49.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.87.50.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 68.65.124.0/24 | KINBER | 68.65.124.0/23 | ARIN |
United States | 68.65.125.0/24 | KINBER | 68.65.124.0/23 | ARIN |
United States | 70.32.48.0/20 | Westminster College | -- | ARIN |
此 ASN 有 47 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10448 | Villanova University | false | |
AS11164 | Internet2 | true | |
AS11395 | Thiel College | false | |
AS11537 | Internet2 | true | |
AS13536 | FirstLight Fiber, Inc. | true | |
AS14369 | Nmax | false | |
AS16498 | LaSalle University | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS19395 | Bucks County Community College | false | |
AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
AS22198 | Lafayette College | false | |
AS22579 | Butler Memorial Hospital | false | |
AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
AS26126 | RACC | false | |
AS26699 | Muhlenberg College | false | |
AS293 | ESnet | false | |
AS29899 | Geisinger System Services | false | |
AS30505 | Thomas Jefferson University | false | |
AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
AS32744 | Montgomery County Community College | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 42 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10448 | Villanova University | false | |
AS11395 | Thiel College | false | |
AS14369 | Nmax | false | |
AS16498 | LaSalle University | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS19395 | Bucks County Community College | false | |
AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
AS22198 | Lafayette College | false | |
AS22579 | Butler Memorial Hospital | false | |
AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
AS26126 | RACC | false | |
AS26699 | Muhlenberg College | false | |
AS29899 | Geisinger System Services | false | |
AS30505 | Thomas Jefferson University | false | |
AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
AS36269 | University of Scranton | false | |
AS393819 | Lackawanna County Government | false | |
AS394170 | Susquehanna University | false | |
AS394236 | Luzerne County Community College | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | PhillyIX | 206.80.234.10 | 10 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.236.162 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | PhillyIX | 206.80.234.10 | 10 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.236.162 | 10 Gbps |
此 ASN 有 13 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 162.223.16.0/22 | First Light Fiber | -- | ARIN |
United States | 162.223.16.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.17.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.18.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 162.223.19.0/24 | KINBER | 162.223.16.0/22 | ARIN |
United States | 166.66.202.0/24 | Millersville University of Pennsylvania | 166.66.0.0/16 | ARIN |
United States | 174.34.252.0/24 | Borough of State College | -- | ARIN |
United States | 23.189.0.0/24 | Pajama Factory | -- | ARIN |
United States | 38.87.49.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.87.50.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 68.65.124.0/24 | KINBER | 68.65.124.0/23 | ARIN |
United States | 68.65.125.0/24 | KINBER | 68.65.124.0/23 | ARIN |
United States | 70.32.48.0/20 | Westminster College | -- | ARIN |
此 ASN 有 47 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10448 | Villanova University | false | |
AS11164 | Internet2 | true | |
AS11395 | Thiel College | false | |
AS11537 | Internet2 | true | |
AS13536 | FirstLight Fiber, Inc. | true | |
AS14369 | Nmax | false | |
AS16498 | LaSalle University | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS19395 | Bucks County Community College | false | |
AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
AS22198 | Lafayette College | false | |
AS22579 | Butler Memorial Hospital | false | |
AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
AS26126 | RACC | false | |
AS26699 | Muhlenberg College | false | |
AS293 | ESnet | false | |
AS29899 | Geisinger System Services | false | |
AS30505 | Thomas Jefferson University | false | |
AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
AS32744 | Montgomery County Community College | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 42 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10448 | Villanova University | false | |
AS11395 | Thiel College | false | |
AS14369 | Nmax | false | |
AS16498 | LaSalle University | false | |
AS16794 | Thaddeus Stevens College of Technology | false | |
AS19395 | Bucks County Community College | false | |
AS22192 | Pennsylvania State System of Higher Education | false | |
AS22198 | Lafayette College | false | |
AS22579 | Butler Memorial Hospital | false | |
AS23041 | Pennsylvania Highlands Community College | false | |
AS26126 | RACC | false | |
AS26699 | Muhlenberg College | false | |
AS29899 | Geisinger System Services | false | |
AS30505 | Thomas Jefferson University | false | |
AS31746 | Franklin and Marshall College | false | |
AS32744 | Montgomery County Community College | false | |
AS36269 | University of Scranton | false | |
AS393819 | Lackawanna County Government | false | |
AS394170 | Susquehanna University | false | |
AS394236 | Luzerne County Community College | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | PhillyIX | 206.80.234.10 | 10 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.236.162 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | PhillyIX | 206.80.234.10 | 10 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.236.162 | 10 Gbps |