此 ASN 有 140 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.193.176.0/21 | -- | |||
Germany | 109.230.197.0/24 | -- | RIPE | |
United States | 109.230.208.0/24 | MARBIS USNYC | -- | RIPE |
Germany | 109.230.211.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 109.230.214.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 109.230.240.0/23 | -- | RIPE | |
Germany | 109.230.243.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Australia | 109.230.248.0/23 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Singapore | 128.0.112.0/23 | Nitrado Singapore | 128.0.112.0/22 | RIPE |
Netherlands | 128.0.114.0/23 | RIPE Network Coordination Centre | 128.0.112.0/22 | RIPE |
Australia | 134.255.198.0/24 | MARBIS AUSYD | -- | RIPE |
Germany | 134.255.208.0/23 | MARBIS DEFRA | -- | RIPE |
Germany | 134.255.212.0/23 | MARBIS DEFRA | -- | RIPE |
United States | 134.255.214.0/24 | US MARBIS NY | -- | RIPE |
Germany | 134.255.240.0/24 | -- | RIPE | |
United States | 134.255.251.0/24 | MARBIS USNYC | -- | RIPE |
United States | 162.244.164.0/24 | MCProHosting LLC | 162.244.164.0/22 | ARIN |
United States | 162.244.165.0/24 | MCProHosting LLC | 162.244.164.0/22 | ARIN |
Germany | 185.9.104.0/22 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 194.169.211.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
此 ASN 有 17 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 11 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.199 | 10 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.44 | 10 Gbps | |
United States | DE-CIX New York | 206.82.105.6 | 20 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.87 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.189 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.220 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.225 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.248 | 1 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.91 | 10 Gbps | |
Singapore | BBIX Singapore | 103.231.152.173 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.89.155 | 10 Gbps | |
United States | BBIX US-West | 101.203.74.19 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.21 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.111 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.199 | 10 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.44 | 10 Gbps | |
United States | DE-CIX New York | 206.82.105.6 | 20 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.87 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.189 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.220 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.225 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.248 | 1 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.91 | 10 Gbps | |
Singapore | BBIX Singapore | 103.231.152.173 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.89.155 | 10 Gbps | |
United States | BBIX US-West | 101.203.74.19 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.21 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.111 | 10 Gbps |
此 ASN 有 140 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.193.176.0/21 | -- | |||
Germany | 109.230.197.0/24 | -- | RIPE | |
United States | 109.230.208.0/24 | MARBIS USNYC | -- | RIPE |
Germany | 109.230.211.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 109.230.214.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 109.230.240.0/23 | -- | RIPE | |
Germany | 109.230.243.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Australia | 109.230.248.0/23 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Singapore | 128.0.112.0/23 | Nitrado Singapore | 128.0.112.0/22 | RIPE |
Netherlands | 128.0.114.0/23 | RIPE Network Coordination Centre | 128.0.112.0/22 | RIPE |
Australia | 134.255.198.0/24 | MARBIS AUSYD | -- | RIPE |
Germany | 134.255.208.0/23 | MARBIS DEFRA | -- | RIPE |
Germany | 134.255.212.0/23 | MARBIS DEFRA | -- | RIPE |
United States | 134.255.214.0/24 | US MARBIS NY | -- | RIPE |
Germany | 134.255.240.0/24 | -- | RIPE | |
United States | 134.255.251.0/24 | MARBIS USNYC | -- | RIPE |
United States | 162.244.164.0/24 | MCProHosting LLC | 162.244.164.0/22 | ARIN |
United States | 162.244.165.0/24 | MCProHosting LLC | 162.244.164.0/22 | ARIN |
Germany | 185.9.104.0/22 | marbis GmbH | -- | RIPE |
Germany | 194.169.211.0/24 | marbis GmbH | -- | RIPE |
此 ASN 有 17 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 11 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.199 | 10 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.44 | 10 Gbps | |
United States | DE-CIX New York | 206.82.105.6 | 20 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.87 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.189 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.220 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.225 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.248 | 1 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.91 | 10 Gbps | |
Singapore | BBIX Singapore | 103.231.152.173 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.89.155 | 10 Gbps | |
United States | BBIX US-West | 101.203.74.19 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.21 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.111 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Singapore | Equinix Singapore | 27.111.229.199 | 10 Gbps | |
Australia | Equinix Sydney | 45.127.172.44 | 10 Gbps | |
United States | DE-CIX New York | 206.82.105.6 | 20 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.87 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.189 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.220 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.225 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.248 | 1 Gbps | |
United States | Digital Realty New York | 206.126.115.91 | 10 Gbps | |
Singapore | BBIX Singapore | 103.231.152.173 | 10 Gbps | |
Japan | BBIX Tokyo | 101.203.89.155 | 10 Gbps | |
United States | BBIX US-West | 101.203.74.19 | 10 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.21 | 100 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.111 | 10 Gbps |