此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.105.240.0/22 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | -- | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
Italy | AS202308 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | true |
Italy | AS20912 | Panservice | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | true |
Italy | AS47927 | Wifiweb Service Provider | true |
Italy | AS49289 | true | |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS202308 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.50 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.172 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.126 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.50 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.172 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.126 | 1 Gbps |
此 ASN 有 1 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 185.105.240.0/22 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | -- | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS174 | Cogent Communications | true |
Italy | AS202308 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | true |
Italy | AS20912 | Panservice | true |
Switzerland | AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | true |
Italy | AS47927 | Wifiweb Service Provider | true |
Italy | AS49289 | true | |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Italy | AS202308 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.50 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.172 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.126 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | VSIX | 185.1.115.50 | 1 Gbps | |
Italy | TOP-IX | 194.116.96.172 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT | 217.29.67.126 | 1 Gbps |