此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 176.223.189.0/24 | -- | RIPE | |
Italy | 185.53.252.0/22 | Airgrid S.R.L. | -- | RIPE |
Italy | 31.14.233.0/24 | -- | RIPE | |
Italy | 94.177.114.0/23 | Airgrid S.R.L. | -- | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | MIX-IT | 217.29.66.117 | 5 Gbps | |
Italy | VSIX | 185.1.115.69 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.195 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT Bologna | 185.1.231.13 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | MIX-IT | 217.29.66.117 | 5 Gbps | |
Italy | VSIX | 185.1.115.69 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.195 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT Bologna | 185.1.231.13 | 10 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Italy | 176.223.189.0/24 | -- | RIPE | |
Italy | 185.53.252.0/22 | Airgrid S.R.L. | -- | RIPE |
Italy | 31.14.233.0/24 | -- | RIPE | |
Italy | 94.177.114.0/23 | Airgrid S.R.L. | -- | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | MIX-IT | 217.29.66.117 | 5 Gbps | |
Italy | VSIX | 185.1.115.69 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.195 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT Bologna | 185.1.231.13 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Italy | MIX-IT | 217.29.66.117 | 5 Gbps | |
Italy | VSIX | 185.1.115.69 | 1 Gbps | |
Italy | Namex Rome | 193.201.28.195 | 1 Gbps | |
Italy | MIX-IT Bologna | 185.1.231.13 | 10 Gbps |