此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.14.56.0/22 | -- | |||
Spain | 185.14.56.0/24 | SYS4NET | 185.14.56.0/22 | RIPE |
Spain | 185.14.57.0/24 | 185.14.56.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.14.58.0/24 | SYS4NET IPV4 B1 | 185.14.56.0/22 | RIPE |
countries. | 185.14.59.0/24 | 185.14.56.0/22 | RIPE | |
46.16.132.0/22 | -- | |||
Spain | 46.16.132.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
Spain | 46.16.133.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
Spain | 46.16.134.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
46.16.135.0/24 | -- |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Spain | DE-CIX Madrid | 185.1.192.11 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Spain | DE-CIX Madrid | 185.1.192.11 | 1 Gbps |
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.14.56.0/22 | -- | |||
Spain | 185.14.56.0/24 | SYS4NET | 185.14.56.0/22 | RIPE |
Spain | 185.14.57.0/24 | 185.14.56.0/22 | RIPE | |
Spain | 185.14.58.0/24 | SYS4NET IPV4 B1 | 185.14.56.0/22 | RIPE |
countries. | 185.14.59.0/24 | 185.14.56.0/22 | RIPE | |
46.16.132.0/22 | -- | |||
Spain | 46.16.132.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
Spain | 46.16.133.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
Spain | 46.16.134.0/24 | 46.16.132.0/22 | RIPE | |
46.16.135.0/24 | -- |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Spain | DE-CIX Madrid | 185.1.192.11 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Spain | DE-CIX Madrid | 185.1.192.11 | 1 Gbps |