此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 193.39.69.0/24 | Ukrayinska girnycho-metalurgiyna kompaniya, JSC | -- | RIPE |
| 83.142.232.0/21 | -- | |||
| Ukraine | 83.142.232.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.233.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.234.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.235.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.236.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.237.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.238.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.239.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 10 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 193.39.69.0/24 | Ukrayinska girnycho-metalurgiyna kompaniya, JSC | -- | RIPE |
| 83.142.232.0/21 | -- | |||
| Ukraine | 83.142.232.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.233.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.234.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.235.0/24 | Sky Vision Ukraine Ltd | 83.142.232.0/21 | RIPE |
| Ukraine | 83.142.236.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.237.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.238.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE | |
| Ukraine | 83.142.239.0/24 | 83.142.232.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 4 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||