此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Germany | 185.171.44.0/22 | -- | RIPE | |
| Germany | 193.22.251.0/24 | Medialine EuroTrade AG | -- | RIPE |
| Germany | 193.26.242.0/24 | 193.26.240.0/22 | RIPE | |
| Germany | 45.135.124.0/22 | -- | RIPE | |
| 45.89.160.0/22 | -- |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | true |
| Germany | AS3320 | Internet service provider operations | true |
| Germany | AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
| United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.253 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.12 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.172 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.171 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.164 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.165 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.173 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.175 | 1 Gbps | |
| Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.176 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.253 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.12 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.172 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.171 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.164 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.165 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.173 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.175 | 1 Gbps | |
| Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.176 | 10 Gbps |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Germany | 185.171.44.0/22 | -- | RIPE | |
| Germany | 193.22.251.0/24 | Medialine EuroTrade AG | -- | RIPE |
| Germany | 193.26.242.0/24 | 193.26.240.0/22 | RIPE | |
| Germany | 45.135.124.0/22 | -- | RIPE | |
| 45.89.160.0/22 | -- |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | true |
| Germany | AS3320 | Internet service provider operations | true |
| Germany | AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
| United Kingdom | AS9002 | RETN Limited | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.253 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.12 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.172 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.171 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.164 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.165 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.173 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.175 | 1 Gbps | |
| Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.176 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.253 | 10 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.12 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.172 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.171 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.164 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Hamburg | 185.1.210.165 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.173 | 1 Gbps | |
| Germany | DE-CIX Munich | 185.1.208.175 | 1 Gbps | |
| Germany | Equinix Frankfurt | 185.1.102.176 | 10 Gbps |