此 ASN 有 14 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 162.208.16.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | -- | RIPE |
| New Zealand | 185.206.24.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| New Zealand | 185.206.25.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| New Zealand | 185.206.26.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| Spain | 185.206.27.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 185.206.24.0/22 | RIPE |
| New Zealand | 66.203.126.0/23 | 66.203.124.0/22 | RIPE | |
| 82.21.172.0/24 | -- | |||
| 82.29.203.0/24 | -- | |||
| 82.29.204.0/24 | -- | |||
| 82.29.205.0/24 | -- | |||
| 82.29.206.0/24 | -- | |||
| 82.29.207.0/24 | -- | |||
| Germany | 94.24.36.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 94.24.36.0/23 | RIPE |
| Belgium | 94.24.37.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 94.24.36.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 14 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 162.208.16.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | -- | RIPE |
| New Zealand | 185.206.24.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| New Zealand | 185.206.25.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| New Zealand | 185.206.26.0/24 | 185.206.24.0/22 | RIPE | |
| Spain | 185.206.27.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 185.206.24.0/22 | RIPE |
| New Zealand | 66.203.126.0/23 | 66.203.124.0/22 | RIPE | |
| 82.21.172.0/24 | -- | |||
| 82.29.203.0/24 | -- | |||
| 82.29.204.0/24 | -- | |||
| 82.29.205.0/24 | -- | |||
| 82.29.206.0/24 | -- | |||
| 82.29.207.0/24 | -- | |||
| Germany | 94.24.36.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 94.24.36.0/23 | RIPE |
| Belgium | 94.24.37.0/24 | MEGA Cloud Services Limited | 94.24.36.0/23 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||