此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 45.84.208.0/22 | Aitire S.L | -- | RIPE |
Spain | 45.84.208.0/23 | 45.84.208.0/22 | RIPE | |
Spain | 45.84.208.0/24 | 45.84.208.0/22 | RIPE | |
Spain | 45.84.210.0/23 | Aitire S.L | 45.84.208.0/22 | RIPE |
Spain | 45.84.210.0/24 | 45.84.208.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS1239 | Sprint | false |
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | false |
Spain | AS29119 | AireNetworks | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
France | AS57877 | SEWAN SAS | false |
Spain | AS60667 | COMUNISTONE, S.L. | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS60667 | COMUNISTONE, S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Spain | 45.84.208.0/22 | Aitire S.L | -- | RIPE |
Spain | 45.84.208.0/23 | 45.84.208.0/22 | RIPE | |
Spain | 45.84.208.0/24 | 45.84.208.0/22 | RIPE | |
Spain | 45.84.210.0/23 | Aitire S.L | 45.84.208.0/22 | RIPE |
Spain | 45.84.210.0/24 | 45.84.208.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 9 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS1239 | Sprint | false |
Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | true |
United States | AS174 | Cogent Communications | false |
Spain | AS29119 | AireNetworks | true |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
France | AS57877 | SEWAN SAS | false |
Spain | AS60667 | COMUNISTONE, S.L. | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Spain | AS60667 | COMUNISTONE, S.L. | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |