此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 121.127.33.0/24 | Privex Inc. | -- | RIPE |
| Belize | 185.130.44.0/24 | 185.130.44.0/22 | RIPE | |
| Belize | 185.130.45.0/24 | 185.130.44.0/22 | RIPE | |
| Netherlands | 185.130.46.0/24 | Privex Anycast IPv4 space shared between multiple regions | 185.130.44.0/22 | RIPE |
| Netherlands | 185.130.47.0/24 | Privex Netherlands General Customers | 185.130.44.0/22 | RIPE |
| Belize | 199.231.235.0/24 | Privex Inc. | -- | RIPE |
| 202.181.177.0/24 | -- | |||
| 31.57.32.0/24 | -- |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.118 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.213.14 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.118 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.213.14 | 10 Gbps |
此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 121.127.33.0/24 | Privex Inc. | -- | RIPE |
| Belize | 185.130.44.0/24 | 185.130.44.0/22 | RIPE | |
| Belize | 185.130.45.0/24 | 185.130.44.0/22 | RIPE | |
| Netherlands | 185.130.46.0/24 | Privex Anycast IPv4 space shared between multiple regions | 185.130.44.0/22 | RIPE |
| Netherlands | 185.130.47.0/24 | Privex Netherlands General Customers | 185.130.44.0/22 | RIPE |
| Belize | 199.231.235.0/24 | Privex Inc. | -- | RIPE |
| 202.181.177.0/24 | -- | |||
| 31.57.32.0/24 | -- |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.118 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.213.14 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | SOLIX MTU1500 | 193.110.13.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | SOLIX MTU4470 | 193.110.12.163 | 10 Gbps | |
| Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.118 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.213.14 | 10 Gbps |