此 ASN 有 22 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 185.221.32.0/22 | -- | RIPE | |
Bulgaria | 193.110.216.0/21 | -- | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.160.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.161.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.162.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.163.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.164.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.165.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.166.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.167.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.168.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.169.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 79.134.188.0/22 | Angel Soft OOD | 79.134.160.0/19 | RIPE |
Bulgaria | 84.43.128.0/19 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.160.0/19 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.192.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.200.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.208.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.216.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.224.0/21 | MNET7 BG Block | 84.43.128.0/17 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Bulgaria | AS44718 | Fraport Twin Star Airport Management AD | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 22 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 185.221.32.0/22 | -- | RIPE | |
Bulgaria | 193.110.216.0/21 | -- | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.160.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.161.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.162.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.163.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.164.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.165.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.166.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.167.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.168.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 46.35.169.0/24 | 46.35.160.0/19 | RIPE | |
Bulgaria | 79.134.188.0/22 | Angel Soft OOD | 79.134.160.0/19 | RIPE |
Bulgaria | 84.43.128.0/19 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.160.0/19 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.192.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.200.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.208.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.216.0/21 | 84.43.128.0/17 | RIPE | |
Bulgaria | 84.43.224.0/21 | MNET7 BG Block | 84.43.128.0/17 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Bulgaria | AS44718 | Fraport Twin Star Airport Management AD | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |