此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 144.2.168.0/22 | First people, then technology | -- | RIPE |
| Netherlands | 149.3.168.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | true |
| Netherlands | AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | true |
| Singapore | AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | true |
| Netherlands | AS20847 | Previder B.V. | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.141 | 10 Gbps | |
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.140 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.183 | 2.5 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.184 | 2.5 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.141 | 10 Gbps | |
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.140 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.183 | 2.5 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.184 | 2.5 Gbps |
此 ASN 有 2 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 144.2.168.0/22 | First people, then technology | -- | RIPE |
| Netherlands | 149.3.168.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS12552 | GlobalConnect AB | true |
| Netherlands | AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | true |
| Singapore | AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | true |
| Netherlands | AS20847 | Previder B.V. | true |
| Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
| Mauritius | AS37100 | SEACOM Limited | true |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.141 | 10 Gbps | |
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.140 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.183 | 2.5 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.184 | 2.5 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.141 | 10 Gbps | |
| Netherlands | NL-ix | 193.239.118.140 | 10 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.183 | 2.5 Gbps | |
| Netherlands | AMS-IX | 80.249.214.184 | 2.5 Gbps |