此 ASN 有 23 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.223.168.0/24 | -- | |||
185.223.169.0/24 | -- | |||
Romania | 185.225.205.0/24 | 185.225.204.0/22 | RIPE | |
185.36.140.0/23 | -- | |||
Netherlands | 185.36.140.0/24 | LLHOST INC. SRL | 185.36.140.0/22 | RIPE |
Romania | 185.36.141.0/24 | 185.36.140.0/22 | RIPE | |
185.36.142.0/24 | -- | |||
Poland | 185.36.143.0/24 | LLHOST INC. SRL | 185.36.140.0/22 | RIPE |
185.37.8.0/24 | -- | |||
45.12.28.0/24 | -- | |||
Romania | 45.155.120.0/24 | 45.155.120.0/22 | RIPE | |
Romania | 45.155.121.0/24 | 45.155.120.0/22 | RIPE | |
45.158.81.0/24 | -- | |||
Netherlands | 45.85.117.0/24 | LLHOST INC. SRL | 45.85.116.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 5.101.47.0/24 | 5.101.44.0/22 | RIPE | |
Netherlands | 5.181.202.0/24 | LLHOST INC. SRL | 5.181.200.0/22 | RIPE |
Poland | 5.188.200.0/24 | LLHOST INC. SRL | 5.188.200.0/21 | RIPE |
Netherlands | 5.188.51.0/24 | llhost net | 5.188.48.0/21 | RIPE |
Russian Federation | 5.189.219.0/24 | 5.189.216.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 5.189.254.0/24 | 5.189.248.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS9002 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS9002 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 23 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.223.168.0/24 | -- | |||
185.223.169.0/24 | -- | |||
Romania | 185.225.205.0/24 | 185.225.204.0/22 | RIPE | |
185.36.140.0/23 | -- | |||
Netherlands | 185.36.140.0/24 | LLHOST INC. SRL | 185.36.140.0/22 | RIPE |
Romania | 185.36.141.0/24 | 185.36.140.0/22 | RIPE | |
185.36.142.0/24 | -- | |||
Poland | 185.36.143.0/24 | LLHOST INC. SRL | 185.36.140.0/22 | RIPE |
185.37.8.0/24 | -- | |||
45.12.28.0/24 | -- | |||
Romania | 45.155.120.0/24 | 45.155.120.0/22 | RIPE | |
Romania | 45.155.121.0/24 | 45.155.120.0/22 | RIPE | |
45.158.81.0/24 | -- | |||
Netherlands | 45.85.117.0/24 | LLHOST INC. SRL | 45.85.116.0/22 | RIPE |
Russian Federation | 5.101.47.0/24 | 5.101.44.0/22 | RIPE | |
Netherlands | 5.181.202.0/24 | LLHOST INC. SRL | 5.181.200.0/22 | RIPE |
Poland | 5.188.200.0/24 | LLHOST INC. SRL | 5.188.200.0/21 | RIPE |
Netherlands | 5.188.51.0/24 | llhost net | 5.188.48.0/21 | RIPE |
Russian Federation | 5.189.219.0/24 | 5.189.216.0/22 | RIPE | |
Russian Federation | 5.189.254.0/24 | 5.189.248.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 1 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS9002 | true |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS9002 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |