此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.120.52.0/22 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 93.95.120.0/21 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 93.95.123.0/24 | FRONTIER SYSTEMS DSL | 93.95.120.0/21 | RIPE |
United Kingdom | 93.95.126.0/24 | Voiceflex Ltd | 93.95.120.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.108 | 1 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.40 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.237.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.251 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.252 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.108 | 1 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.40 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.237.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.251 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.252 | 1 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 185.120.52.0/22 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 93.95.120.0/21 | -- | RIPE | |
United Kingdom | 93.95.123.0/24 | FRONTIER SYSTEMS DSL | 93.95.120.0/21 | RIPE |
United Kingdom | 93.95.126.0/24 | Voiceflex Ltd | 93.95.120.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.108 | 1 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.40 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.237.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.251 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.252 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.225.108 | 1 Gbps | |
Sweden | STHIX - Stockholm | 192.121.80.40 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.237.83 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.251 | 1 Gbps | |
United Kingdom | LONAP | 5.57.81.252 | 1 Gbps |