此 ASN 有 188 个 IPv4 前缀。
此 ASN 有 49 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12679 | Moscow, Russia | false |
Russian Federation | AS13165 | Moscow Russia | false |
Russian Federation | AS15756 | JSC Avantel | false |
Russian Federation | AS197062 | JSC R-Pharm | false |
Russian Federation | AS198728 | OOO Panasonic RUS | false |
Russian Federation | AS198819 | JSC UNITED GRAIN COMPANY | false |
Russian Federation | AS201706 | SERVICEPIPE LLC | true |
Russian Federation | AS202537 | Feniks JSC | false |
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | true |
Russian Federation | AS203746 | JSC "MBKI" | false |
Russian Federation | AS204173 | Kompromiss LLC | false |
Russian Federation | AS204311 | M Tech LLC | false |
Russian Federation | AS205495 | OOO "L-Telecom" | false |
Russian Federation | AS206256 | REGIONTEHSVYAZ LLC | false |
Russian Federation | AS207104 | "BiZone" LLC | false |
Russian Federation | AS207561 | Limited Liability Company Floral Alliance | false |
Czech Republic | AS2118 | Relcom Group 19.02.2019 ; | false |
Russian Federation | AS213041 | JSC "Group of Insurance Companies "Ugoria" | false |
Russian Federation | AS214852 | JSC "STONEHEDGE" | false |
Russian Federation | AS214881 | Tendence LLC | false |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 43 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12679 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS13165 | Moscow Russia | true |
Russian Federation | AS15756 | JSC Avantel | true |
Russian Federation | AS197062 | JSC R-Pharm | true |
Russian Federation | AS198728 | OOO Panasonic RUS | true |
Russian Federation | AS198819 | JSC UNITED GRAIN COMPANY | true |
Russian Federation | AS203746 | JSC "MBKI" | true |
Russian Federation | AS204173 | Kompromiss LLC | true |
Russian Federation | AS204311 | M Tech LLC | true |
Russian Federation | AS205495 | OOO "L-Telecom" | true |
Russian Federation | AS206256 | REGIONTEHSVYAZ LLC | true |
Russian Federation | AS207104 | "BiZone" LLC | true |
Russian Federation | AS207561 | Limited Liability Company Floral Alliance | true |
Czech Republic | AS2118 | Relcom Group 19.02.2019 ; | true |
Russian Federation | AS213041 | JSC "Group of Insurance Companies "Ugoria" | true |
Russian Federation | AS214852 | JSC "STONEHEDGE" | true |
Russian Federation | AS214881 | Tendence LLC | true |
Russian Federation | AS215688 | MODUM-TRANS LLC | true |
Russian Federation | AS216460 | JSC Polyplast | true |
Russian Federation | AS31183 | LLC "European Media Group" | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | MSK-IX Moscow | 195.208.209.174 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | MSK-IX Moscow | 195.208.209.174 | 10 Gbps |
此 ASN 有 188 个 IPv4 前缀。
此 ASN 有 49 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12679 | Moscow, Russia | false |
Russian Federation | AS13165 | Moscow Russia | false |
Russian Federation | AS15756 | JSC Avantel | false |
Russian Federation | AS197062 | JSC R-Pharm | false |
Russian Federation | AS198728 | OOO Panasonic RUS | false |
Russian Federation | AS198819 | JSC UNITED GRAIN COMPANY | false |
Russian Federation | AS201706 | SERVICEPIPE LLC | true |
Russian Federation | AS202537 | Feniks JSC | false |
Russian Federation | AS202984 | TEAM-HOST AS RU | true |
Russian Federation | AS203746 | JSC "MBKI" | false |
Russian Federation | AS204173 | Kompromiss LLC | false |
Russian Federation | AS204311 | M Tech LLC | false |
Russian Federation | AS205495 | OOO "L-Telecom" | false |
Russian Federation | AS206256 | REGIONTEHSVYAZ LLC | false |
Russian Federation | AS207104 | "BiZone" LLC | false |
Russian Federation | AS207561 | Limited Liability Company Floral Alliance | false |
Czech Republic | AS2118 | Relcom Group 19.02.2019 ; | false |
Russian Federation | AS213041 | JSC "Group of Insurance Companies "Ugoria" | false |
Russian Federation | AS214852 | JSC "STONEHEDGE" | false |
Russian Federation | AS214881 | Tendence LLC | false |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 43 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Russian Federation | AS12679 | Moscow, Russia | true |
Russian Federation | AS13165 | Moscow Russia | true |
Russian Federation | AS15756 | JSC Avantel | true |
Russian Federation | AS197062 | JSC R-Pharm | true |
Russian Federation | AS198728 | OOO Panasonic RUS | true |
Russian Federation | AS198819 | JSC UNITED GRAIN COMPANY | true |
Russian Federation | AS203746 | JSC "MBKI" | true |
Russian Federation | AS204173 | Kompromiss LLC | true |
Russian Federation | AS204311 | M Tech LLC | true |
Russian Federation | AS205495 | OOO "L-Telecom" | true |
Russian Federation | AS206256 | REGIONTEHSVYAZ LLC | true |
Russian Federation | AS207104 | "BiZone" LLC | true |
Russian Federation | AS207561 | Limited Liability Company Floral Alliance | true |
Czech Republic | AS2118 | Relcom Group 19.02.2019 ; | true |
Russian Federation | AS213041 | JSC "Group of Insurance Companies "Ugoria" | true |
Russian Federation | AS214852 | JSC "STONEHEDGE" | true |
Russian Federation | AS214881 | Tendence LLC | true |
Russian Federation | AS215688 | MODUM-TRANS LLC | true |
Russian Federation | AS216460 | JSC Polyplast | true |
Russian Federation | AS31183 | LLC "European Media Group" | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | MSK-IX Moscow | 195.208.209.174 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Russian Federation | MSK-IX Moscow | 195.208.209.174 | 10 Gbps |