此 ASN 有 332 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 109.242.0.0/16 | -- | RIPE | |
Greece | 109.242.0.0/17 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.0.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.104.0/21 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.112.0/21 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.120.0/21 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.128.0/17 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.128.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.132.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.136.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.140.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.140.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.142.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.144.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.16.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.160.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.160.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.162.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.164.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.164.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
此 ASN 有 29 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS1241 | Forthnet | false |
Greece | AS15617 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | false |
Greece | AS15853 | NBG Securities SA | false |
Greece | AS16013 | Unisystems SA | false |
Greece | AS199375 | Service 800 Teleperformance Single Member S.A. | false |
Greece | AS200314 | Algosystems S.A. | false |
Greece | AS202903 | PE Nikos Antonakis - PRONETWORKS | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206697 | Eurolife ERB General Insurance SA | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | false |
Greece | AS208829 | MELLON TECHNOLOGIES SA | false |
Greece | AS208837 | INTERCONNECT SM LLC | false |
Greece | AS212337 | Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | true |
Greece | AS212485 | Menelaos Katakis trading as Smartsupport | false |
Greece | AS28969 | AB VASSILOPOULOS S.A. | false |
Austria | AS29052 | Lykos group is among the pioneers that shape the printing market, | false |
Serbia | AS31042 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | true |
Greece | AS31579 | IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SINGLE MEMBER S.A. | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Greece | AS39481 | Saracakis Brother AEVME | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 24 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15617 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | false |
Greece | AS15853 | NBG Securities SA | false |
Greece | AS16013 | Unisystems SA | false |
Greece | AS199375 | Service 800 Teleperformance Single Member S.A. | false |
Greece | AS200314 | Algosystems S.A. | false |
Greece | AS202903 | PE Nikos Antonakis - PRONETWORKS | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206697 | Eurolife ERB General Insurance SA | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | false |
Greece | AS208829 | MELLON TECHNOLOGIES SA | false |
Greece | AS208837 | INTERCONNECT SM LLC | false |
Greece | AS212337 | Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | true |
Greece | AS212485 | Menelaos Katakis trading as Smartsupport | false |
Greece | AS28969 | AB VASSILOPOULOS S.A. | false |
Austria | AS29052 | Lykos group is among the pioneers that shape the printing market, | false |
Greece | AS31579 | IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SINGLE MEMBER S.A. | false |
Greece | AS39481 | Saracakis Brother AEVME | false |
Austria | AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | false |
Greece | AS42680 | PIRAEUS SECURITIES SA | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.9 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.19 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Thessaloniki | 185.1.123.13 | 10 Gbps | |
Greece | SEECIX | 185.1.172.15 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.9 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.19 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Thessaloniki | 185.1.123.13 | 10 Gbps | |
Greece | SEECIX | 185.1.172.15 | 10 Gbps |
此 ASN 有 332 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Greece | 109.242.0.0/16 | -- | RIPE | |
Greece | 109.242.0.0/17 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.0.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.104.0/21 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.112.0/21 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.120.0/21 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.128.0/17 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.128.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.132.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.136.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.140.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.140.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.142.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.144.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.16.0/20 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.160.0/22 | 109.242.0.0/16 | RIPE | |
Greece | 109.242.160.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.162.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.164.0/22 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
Greece | 109.242.164.0/23 | Tellas S.A. | 109.242.0.0/16 | RIPE |
此 ASN 有 29 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS1241 | Forthnet | false |
Greece | AS15617 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | false |
Greece | AS15853 | NBG Securities SA | false |
Greece | AS16013 | Unisystems SA | false |
Greece | AS199375 | Service 800 Teleperformance Single Member S.A. | false |
Greece | AS200314 | Algosystems S.A. | false |
Greece | AS202903 | PE Nikos Antonakis - PRONETWORKS | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206697 | Eurolife ERB General Insurance SA | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | false |
Greece | AS208829 | MELLON TECHNOLOGIES SA | false |
Greece | AS208837 | INTERCONNECT SM LLC | false |
Greece | AS212337 | Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | true |
Greece | AS212485 | Menelaos Katakis trading as Smartsupport | false |
Greece | AS28969 | AB VASSILOPOULOS S.A. | false |
Austria | AS29052 | Lykos group is among the pioneers that shape the printing market, | false |
Serbia | AS31042 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | true |
Greece | AS31579 | IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SINGLE MEMBER S.A. | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Greece | AS39481 | Saracakis Brother AEVME | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 24 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Greece | AS15617 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | false |
Greece | AS15853 | NBG Securities SA | false |
Greece | AS16013 | Unisystems SA | false |
Greece | AS199375 | Service 800 Teleperformance Single Member S.A. | false |
Greece | AS200314 | Algosystems S.A. | false |
Greece | AS202903 | PE Nikos Antonakis - PRONETWORKS | false |
Greece | AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | false |
Greece | AS206697 | Eurolife ERB General Insurance SA | false |
Greece | AS206735 | NOVELCOM E.E. | false |
Greece | AS208829 | MELLON TECHNOLOGIES SA | false |
Greece | AS208837 | INTERCONNECT SM LLC | false |
Greece | AS212337 | Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | true |
Greece | AS212485 | Menelaos Katakis trading as Smartsupport | false |
Greece | AS28969 | AB VASSILOPOULOS S.A. | false |
Austria | AS29052 | Lykos group is among the pioneers that shape the printing market, | false |
Greece | AS31579 | IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SINGLE MEMBER S.A. | false |
Greece | AS39481 | Saracakis Brother AEVME | false |
Austria | AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | false |
Greece | AS42680 | PIRAEUS SECURITIES SA | false |
Greece | AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.9 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.19 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Thessaloniki | 185.1.123.13 | 10 Gbps | |
Greece | SEECIX | 185.1.172.15 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.9 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Athens | 176.126.38.19 | 100 Gbps | |
Greece | GR-IX::Thessaloniki | 185.1.123.13 | 10 Gbps | |
Greece | SEECIX | 185.1.172.15 | 10 Gbps |