此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.11.64.0/21 | -- | Lacnic | |
countries. | 177.11.64.0/22 | 177.11.64.0/21 | Lacnic | |
countries. | 177.11.68.0/22 | 177.11.64.0/21 | Lacnic |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263443 | L R DA FONSECA ME | false |
Brazil | AS266388 | ZAZ NATAL | false |
Brazil | AS268465 | L. P. DA SILVA BEZERRA ME | false |
Brazil | AS268746 | GEFSON CARLOS DA SILVA HONORATO | false |
Brazil | AS268959 | INOVANET EMPREENDIMENTOS LTDA | true |
Brazil | AS269187 | PR LINK | false |
Brazil | AS270872 | BENTO BIDIO DAS NEVES | false |
Brazil | AS53087 | TELY Ltda. | false |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.16 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.146.50 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.16 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.146.50 | 1 Gbps |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 177.11.64.0/21 | -- | Lacnic | |
countries. | 177.11.64.0/22 | 177.11.64.0/21 | Lacnic | |
countries. | 177.11.68.0/22 | 177.11.64.0/21 | Lacnic |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS263443 | L R DA FONSECA ME | false |
Brazil | AS266388 | ZAZ NATAL | false |
Brazil | AS268465 | L. P. DA SILVA BEZERRA ME | false |
Brazil | AS268746 | GEFSON CARLOS DA SILVA HONORATO | false |
Brazil | AS268959 | INOVANET EMPREENDIMENTOS LTDA | true |
Brazil | AS269187 | PR LINK | false |
Brazil | AS270872 | BENTO BIDIO DAS NEVES | false |
Brazil | AS53087 | TELY Ltda. | false |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.16 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.146.50 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.16 | 20 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.146.50 | 1 Gbps |