此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 170.233.76.0/22 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | -- | Lacnic |
Uruguay | 170.233.76.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 170.233.76.0/22 | Lacnic |
Brazil | 170.233.78.0/23 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | 170.233.76.0/22 | Lacnic |
Brazil | 191.243.48.0/22 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | -- | Lacnic |
Brazil | 191.243.48.0/23 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | 191.243.48.0/22 | Lacnic |
countries. | 191.243.50.0/23 | 191.243.48.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.19 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.52 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.144 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.174 | 150 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.19 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.52 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.144 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.174 | 150 Gbps |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 170.233.76.0/22 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | -- | Lacnic |
Uruguay | 170.233.76.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 170.233.76.0/22 | Lacnic |
Brazil | 170.233.78.0/23 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | 170.233.76.0/22 | Lacnic |
Brazil | 191.243.48.0/22 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | -- | Lacnic |
Brazil | 191.243.48.0/23 | INFOSERVIC INFORMATICA TELECOMUNICAi¿½i¿½O LTDA | 191.243.48.0/22 | Lacnic |
countries. | 191.243.50.0/23 | 191.243.48.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.19 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.52 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.144 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.174 | 150 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.19 | 30 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.52 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.144 | 10 Gbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.174 | 150 Gbps |