此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 168.232.176.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 168.232.176.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 168.232.176.0/22 | Lacnic |
168.232.177.0/24 | -- | |||
Brazil | 168.232.178.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 168.232.176.0/22 | Lacnic |
Brazil | 179.125.24.0/23 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
Brazil | 179.125.24.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
countries. | 179.125.28.0/22 | 179.125.24.0/21 | Lacnic | |
Brazil | 179.125.28.0/23 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
Brazil | 179.125.31.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | true | |
Brazil | AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | true |
Brazil | AS266200 | EX2NET TELECOMUNICAi¿½OES - LTDA | true |
Brazil | AS266387 | World Fast Telecomunicacoes ME | true |
Brazil | AS267195 | REDE TELENEW EIRELI - ME | true |
Brazil | AS267264 | Jrfiber servii¿½os de comunicai¿½i¿½o | true |
Brazil | AS267401 | MAGIC WINDOWS LTDA | false |
Brazil | AS268172 | Golden Fibra Provedor de Internet | true |
Brazil | AS269170 | Sp-link Telecom Comunicacao Multimidia - Scm LTDA | true |
Brazil | AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | true |
AS34224 | false | ||
AS52468 | true | ||
AS57463 | true | ||
AS6939 | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | true |
Brazil | AS266200 | EX2NET TELECOMUNICAi¿½OES - LTDA | true |
Brazil | AS266387 | World Fast Telecomunicacoes ME | true |
Brazil | AS267195 | REDE TELENEW EIRELI - ME | true |
Brazil | AS267264 | Jrfiber servii¿½os de comunicai¿½i¿½o | true |
Brazil | AS267401 | MAGIC WINDOWS LTDA | false |
Brazil | AS268172 | Golden Fibra Provedor de Internet | true |
Brazil | AS269170 | Sp-link Telecom Comunicacao Multimidia - Scm LTDA | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.124 | 10 Gbps | |
United States | NYIIX New York | 198.32.160.214 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.19 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.124 | 10 Gbps | |
United States | NYIIX New York | 198.32.160.214 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.19 | 1 Gbps |
此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 168.232.176.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 168.232.176.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 168.232.176.0/22 | Lacnic |
168.232.177.0/24 | -- | |||
Brazil | 168.232.178.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 168.232.176.0/22 | Lacnic |
Brazil | 179.125.24.0/23 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
Brazil | 179.125.24.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
countries. | 179.125.28.0/22 | 179.125.24.0/21 | Lacnic | |
Brazil | 179.125.28.0/23 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
Brazil | 179.125.31.0/24 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | 179.125.24.0/21 | Lacnic |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | true | |
Brazil | AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | true |
Brazil | AS266200 | EX2NET TELECOMUNICAi¿½OES - LTDA | true |
Brazil | AS266387 | World Fast Telecomunicacoes ME | true |
Brazil | AS267195 | REDE TELENEW EIRELI - ME | true |
Brazil | AS267264 | Jrfiber servii¿½os de comunicai¿½i¿½o | true |
Brazil | AS267401 | MAGIC WINDOWS LTDA | false |
Brazil | AS268172 | Golden Fibra Provedor de Internet | true |
Brazil | AS269170 | Sp-link Telecom Comunicacao Multimidia - Scm LTDA | true |
Brazil | AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | true |
AS34224 | false | ||
AS52468 | true | ||
AS57463 | true | ||
AS6939 | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | true |
Brazil | AS266200 | EX2NET TELECOMUNICAi¿½OES - LTDA | true |
Brazil | AS266387 | World Fast Telecomunicacoes ME | true |
Brazil | AS267195 | REDE TELENEW EIRELI - ME | true |
Brazil | AS267264 | Jrfiber servii¿½os de comunicai¿½i¿½o | true |
Brazil | AS267401 | MAGIC WINDOWS LTDA | false |
Brazil | AS268172 | Golden Fibra Provedor de Internet | true |
Brazil | AS269170 | Sp-link Telecom Comunicacao Multimidia - Scm LTDA | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.124 | 10 Gbps | |
United States | NYIIX New York | 198.32.160.214 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.19 | 1 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.124 | 10 Gbps | |
United States | NYIIX New York | 198.32.160.214 | 1 Gbps | |
Germany | DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.19 | 1 Gbps |