此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 138.219.116.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 138.219.116.0/24 | JBMNET TELECOM | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
Uruguay | 138.219.117.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
countries. | 138.219.118.0/24 | 138.219.116.0/22 | Lacnic | |
countries. | 138.219.119.0/24 | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262740 | VELOO NET LTDA | true |
Brazil | AS265135 | TC NET | false |
Brazil | AS266190 | JABOATi¿½ONET SERVIi¿½OS DE COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTD | false |
Brazil | AS266448 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | false |
Brazil | AS269416 | SEMEAR TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270340 | NETCOM TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | false |
Brazil | AS271018 | Universal Net - Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o Mult LTDA | false |
Brazil | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | false |
AS28343 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS57463 | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 138.219.116.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 138.219.116.0/24 | JBMNET TELECOM | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
Uruguay | 138.219.117.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
countries. | 138.219.118.0/24 | 138.219.116.0/22 | Lacnic | |
countries. | 138.219.119.0/24 | 138.219.116.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262740 | VELOO NET LTDA | true |
Brazil | AS265135 | TC NET | false |
Brazil | AS266190 | JABOATi¿½ONET SERVIi¿½OS DE COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTD | false |
Brazil | AS266448 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | false |
Brazil | AS269416 | SEMEAR TELECOM EIRELI | true |
Brazil | AS270340 | NETCOM TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | false |
Brazil | AS271018 | Universal Net - Servii¿½os de Comunicai¿½i¿½o Mult LTDA | false |
Brazil | AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | false |
AS28343 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS57463 | true |
此 ASN 有 6 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |