此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 168.197.104.0/22 | GTBA TELECOM LTDA ME | -- | IANA |
Uruguay | 168.197.104.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.197.106.0/23 | GTBA TELECOM LTDA ME | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.197.107.0/24 | GTBA TELECOM LTDA ME | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS266628 | CYBER LITORAL INFORMATICA LTDA - ME | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.37 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.42 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.213.74 | 5 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.37 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.42 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.213.74 | 5 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 168.197.104.0/22 | GTBA TELECOM LTDA ME | -- | IANA |
Uruguay | 168.197.104.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.197.106.0/23 | GTBA TELECOM LTDA ME | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
Brazil | 168.197.107.0/24 | GTBA TELECOM LTDA ME | 168.197.104.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 3 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS266628 | CYBER LITORAL INFORMATICA LTDA - ME | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.37 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.42 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.213.74 | 5 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.37 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.42 | 500 Mbps | |
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.213.74 | 5 Gbps |