此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Honduras | 45.5.76.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.77.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.78.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.79.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 21 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| Canada | AS22652 | Videotron Ltee | true |
| United States | AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | false |
| Honduras | AS264658 | MY-TEC S.A. | false |
| Honduras | AS265671 | PODOJIL CONTRACTING, S.A. | true |
| Honduras | AS265753 | CW HOLDINGS, S.A. | true |
| Honduras | AS265770 | GRUPO LANA, S.A. | true |
| Honduras | AS265827 | CAPITALFUTURO SA | true |
| Honduras | AS265849 | HONDURAS ADELANTE SA | true |
| Honduras | AS266820 | HAMMERHEAD DIVE S.A. | true |
| Honduras | AS266827 | BOHO BEACH CLUB S.A. | true |
| Honduras | AS266842 | HNHOSTING.NET S.A. | true |
| Honduras | AS269800 | NTERCONEXION HN S.A | true |
| Honduras | AS272825 | ELRIC DISEAÂOS DE HONDURAS, S.A. | false |
| AS32217 | GPIEX INC | false | |
| United States | AS3257 | GTT | true |
| AS398712 | ISPCONNECTED CORP | false | |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
| United States | AS6461 | Zayo Bandwidth | true |
| Belgium | AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 11 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Honduras | AS264658 | MY-TEC S.A. | false |
| Honduras | AS265671 | PODOJIL CONTRACTING, S.A. | true |
| Honduras | AS265753 | CW HOLDINGS, S.A. | true |
| Honduras | AS265770 | GRUPO LANA, S.A. | true |
| Honduras | AS265827 | CAPITALFUTURO SA | true |
| Honduras | AS265849 | HONDURAS ADELANTE SA | true |
| Honduras | AS266820 | HAMMERHEAD DIVE S.A. | true |
| Honduras | AS266827 | BOHO BEACH CLUB S.A. | true |
| Honduras | AS266842 | HNHOSTING.NET S.A. | true |
| Honduras | AS269800 | NTERCONEXION HN S.A | true |
| Honduras | AS272825 | ELRIC DISEAÂOS DE HONDURAS, S.A. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| Honduras | 45.5.76.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.77.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.78.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
| Honduras | 45.5.79.0/24 | HNTELCO S.A | 45.5.76.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 21 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Sweden | AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | false |
| Canada | AS22652 | Videotron Ltee | true |
| United States | AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | false |
| Honduras | AS264658 | MY-TEC S.A. | false |
| Honduras | AS265671 | PODOJIL CONTRACTING, S.A. | true |
| Honduras | AS265753 | CW HOLDINGS, S.A. | true |
| Honduras | AS265770 | GRUPO LANA, S.A. | true |
| Honduras | AS265827 | CAPITALFUTURO SA | true |
| Honduras | AS265849 | HONDURAS ADELANTE SA | true |
| Honduras | AS266820 | HAMMERHEAD DIVE S.A. | true |
| Honduras | AS266827 | BOHO BEACH CLUB S.A. | true |
| Honduras | AS266842 | HNHOSTING.NET S.A. | true |
| Honduras | AS269800 | NTERCONEXION HN S.A | true |
| Honduras | AS272825 | ELRIC DISEAÂOS DE HONDURAS, S.A. | false |
| AS32217 | GPIEX INC | false | |
| United States | AS3257 | GTT | true |
| AS398712 | ISPCONNECTED CORP | false | |
| Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
| United States | AS6461 | Zayo Bandwidth | true |
| Belgium | AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | false |
此 ASN 有 5 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 11 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| Honduras | AS264658 | MY-TEC S.A. | false |
| Honduras | AS265671 | PODOJIL CONTRACTING, S.A. | true |
| Honduras | AS265753 | CW HOLDINGS, S.A. | true |
| Honduras | AS265770 | GRUPO LANA, S.A. | true |
| Honduras | AS265827 | CAPITALFUTURO SA | true |
| Honduras | AS265849 | HONDURAS ADELANTE SA | true |
| Honduras | AS266820 | HAMMERHEAD DIVE S.A. | true |
| Honduras | AS266827 | BOHO BEACH CLUB S.A. | true |
| Honduras | AS266842 | HNHOSTING.NET S.A. | true |
| Honduras | AS269800 | NTERCONEXION HN S.A | true |
| Honduras | AS272825 | ELRIC DISEAÂOS DE HONDURAS, S.A. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||