此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 72.44.20.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 72.44.20.0/23 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | 72.44.20.0/22 | Lacnic |
Brazil | 72.44.22.0/23 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | 72.44.20.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS265187 | STEEL WEB PROVEDORES DE ACESSO LTDA | true |
Brazil | AS266995 | Evox Telecom LTDA - ME | true |
Brazil | AS270419 | FIBER WEB SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS271099 | N.K. FIBER LINK LTDA | true |
Brazil | AS28137 | Vialink Solui¿½i¿½es de Tecnologia Ltda | false |
Brazil | AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.65 | 100 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.233.86 | 40 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.65 | 100 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.233.86 | 40 Gbps |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 72.44.20.0/22 | -- | Lacnic | |
Brazil | 72.44.20.0/23 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | 72.44.20.0/22 | Lacnic |
Brazil | 72.44.22.0/23 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | 72.44.20.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS265187 | STEEL WEB PROVEDORES DE ACESSO LTDA | true |
Brazil | AS266995 | Evox Telecom LTDA - ME | true |
Brazil | AS270419 | FIBER WEB SERVICES LTDA | true |
Brazil | AS271099 | N.K. FIBER LINK LTDA | true |
Brazil | AS28137 | Vialink Solui¿½i¿½es de Tecnologia Ltda | false |
Brazil | AS53013 | W I X NET DO BRASIL LTDA - ME | true |
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.65 | 100 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.233.86 | 40 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.65 | 100 Gbps | |
Brazil | Equinix São Paulo | 64.191.233.86 | 40 Gbps |