此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 170.81.76.0/22 | SIGTEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | -- | Lacnic |
170.81.76.0/23 | -- | |||
170.81.76.0/24 | -- | |||
170.81.77.0/24 | -- | |||
170.81.78.0/23 | -- | |||
170.81.78.0/24 | -- | |||
170.81.79.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS265147 | UP Fibra | true |
Brazil | AS268526 | Conect Virtua Provedor de Internet Banda Larga | true |
AS270331 | Madson Emanoel de Melo Soares | false | |
Brazil | AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS28135 | ASSOCIAi¿½i¿½O NACIONAL PARA INCLUSi¿½O DIGITAL - ANID | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 170.81.76.0/22 | SIGTEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | -- | Lacnic |
170.81.76.0/23 | -- | |||
170.81.76.0/24 | -- | |||
170.81.77.0/24 | -- | |||
170.81.78.0/23 | -- | |||
170.81.78.0/24 | -- | |||
170.81.79.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS265147 | UP Fibra | true |
Brazil | AS268526 | Conect Virtua Provedor de Internet Banda Larga | true |
AS270331 | Madson Emanoel de Melo Soares | false | |
Brazil | AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | false |
Brazil | AS28135 | ASSOCIAi¿½i¿½O NACIONAL PARA INCLUSi¿½O DIGITAL - ANID | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | true |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |