此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.169.228.0/22 | -- | Lacnic | |
45.169.228.0/23 | -- | |||
Uruguay | 45.169.228.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 45.169.228.0/22 | Lacnic |
45.169.229.0/24 | -- | |||
45.169.230.0/23 | -- | |||
45.169.230.0/24 | -- | |||
45.169.231.0/24 | -- |
此 ASN 有 12 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS10733 | DC MATRIX INTERNET S/A | true |
Brazil | AS266931 | RE Servicos de Comunicacao Multimidia | true |
Brazil | AS269674 | EZER INTERNET | true |
Brazil | AS270865 | PW FIBRA OPTICA | true |
Brazil | AS271049 | Rede EXS Telecomunicai¿½i¿½es LTDA | true |
Brazil | AS272558 | PowerNet Solui¿½i¿½es Integradas em Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS273578 | NEW NET FIBRA LTDA | true |
AS34224 | false | ||
AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | true | |
AS57463 | true | ||
Brazil | AS61609 | NextHop Solutions | true |
Brazil | AS61882 | VILAVNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.176 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.176 | 100 Gbps |
此 ASN 有 7 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
countries. | 45.169.228.0/22 | -- | Lacnic | |
45.169.228.0/23 | -- | |||
Uruguay | 45.169.228.0/24 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | 45.169.228.0/22 | Lacnic |
45.169.229.0/24 | -- | |||
45.169.230.0/23 | -- | |||
45.169.230.0/24 | -- | |||
45.169.231.0/24 | -- |
此 ASN 有 12 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS10733 | DC MATRIX INTERNET S/A | true |
Brazil | AS266931 | RE Servicos de Comunicacao Multimidia | true |
Brazil | AS269674 | EZER INTERNET | true |
Brazil | AS270865 | PW FIBRA OPTICA | true |
Brazil | AS271049 | Rede EXS Telecomunicai¿½i¿½es LTDA | true |
Brazil | AS272558 | PowerNet Solui¿½i¿½es Integradas em Telecomunicai¿½i¿½es | true |
Brazil | AS273578 | NEW NET FIBRA LTDA | true |
AS34224 | false | ||
AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | true | |
AS57463 | true | ||
Brazil | AS61609 | NextHop Solutions | true |
Brazil | AS61882 | VILAVNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME | false |
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.176 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Brazil | IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.210.176 | 100 Gbps |