此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.235.144.0/22 | AJR Fibervision Tecnologia e Telecom Ltda | -- | Lacnic |
Brazil | 45.235.144.0/23 | Fibervision Tecnologia Ltda | 45.235.144.0/22 | Lacnic |
45.235.144.0/24 | -- | |||
45.235.145.0/24 | -- | |||
45.235.146.0/24 | -- | |||
45.235.147.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264170 | Winet Brasil | true |
Brazil | AS268253 | Nossanet Fibra Eireli | true |
Brazil | AS268668 | Silvernet Tecnologia Ltda - Me | true |
Brazil | AS273558 | JATO3 FIBRA TELECOM LTDA | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS268668 | Silvernet Tecnologia Ltda - Me | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.235.144.0/22 | AJR Fibervision Tecnologia e Telecom Ltda | -- | Lacnic |
Brazil | 45.235.144.0/23 | Fibervision Tecnologia Ltda | 45.235.144.0/22 | Lacnic |
45.235.144.0/24 | -- | |||
45.235.145.0/24 | -- | |||
45.235.146.0/24 | -- | |||
45.235.147.0/24 | -- |
此 ASN 有 7 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS264170 | Winet Brasil | true |
Brazil | AS268253 | Nossanet Fibra Eireli | true |
Brazil | AS268668 | Silvernet Tecnologia Ltda - Me | true |
Brazil | AS273558 | JATO3 FIBRA TELECOM LTDA | false |
Bulgaria | AS34224 | Neterra Ltd. | false |
Bulgaria | AS57463 | NetIX Communications JSC | false |
United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | false |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS268668 | Silvernet Tecnologia Ltda - Me | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |