此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.161.164.0/24 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.161.165.0/24 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.161.166.0/23 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262689 | UNOUN INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS264498 | Netiz Internet | true |
Brazil | AS270709 | UP CONECT PROVEDOR LTDA | true |
Brazil | AS270867 | Perto Network | true |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | true |
Brazil | AS271226 | G4 Internet | true |
United States | AS5 | WFA Group LLC | false |
Brazil | AS61758 | TOP NET SERVIi¿½OS LTDA | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 45.161.164.0/24 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.161.165.0/24 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
Brazil | 45.161.166.0/23 | RKR TELECOM | 45.161.164.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 8 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS262689 | UNOUN INTERNET LTDA | true |
Brazil | AS264498 | Netiz Internet | true |
Brazil | AS270709 | UP CONECT PROVEDOR LTDA | true |
Brazil | AS270867 | Perto Network | true |
Brazil | AS271132 | VOA INTERNET | true |
Brazil | AS271226 | G4 Internet | true |
United States | AS5 | WFA Group LLC | false |
Brazil | AS61758 | TOP NET SERVIi¿½OS LTDA | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |