此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 187.62.64.0/23 | GN TELECOM | 187.62.64.0/22 | Lacnic |
Brazil | 187.62.66.0/23 | UP CONECT PROVEDOR LTDA | 187.62.64.0/22 | Lacnic |
countries. | 200.4.107.0/24 | 200.4.104.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1031 | PEER 1031 LLC | true | |
Brazil | AS267945 | MICROCHIP-NET TELECOM SERV COM MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS268617 | G7 Telecom servicos de Internet LTDA. | true |
Brazil | AS268705 | TURBONET.NETWORK LTDA | false |
Brazil | AS268979 | Edvaldo de J.Silva-ME | false |
Brazil | AS270904 | L Pinheiro de Souza EIRELI | false |
Brazil | AS270934 | Silva de Si¿½ Informi¿½tica LTDA | true |
Brazil | AS271094 | Soluti Fibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | true |
Brazil | AS271290 | Alciole Telecom | true |
Brazil | AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | true |
AS3303 | false | ||
AS57463 | true | ||
AS61568 | true | ||
AS61832 | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS267945 | MICROCHIP-NET TELECOM SERV COM MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS268617 | G7 Telecom servicos de Internet LTDA. | true |
Brazil | AS268705 | TURBONET.NETWORK LTDA | false |
Brazil | AS268979 | Edvaldo de J.Silva-ME | false |
Brazil | AS270904 | L Pinheiro de Souza EIRELI | false |
Brazil | AS270934 | Silva de Si¿½ Informi¿½tica LTDA | true |
Brazil | AS271094 | Soluti Fibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | true |
Brazil | AS271290 | Alciole Telecom | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Brazil | 187.62.64.0/23 | GN TELECOM | 187.62.64.0/22 | Lacnic |
Brazil | 187.62.66.0/23 | UP CONECT PROVEDOR LTDA | 187.62.64.0/22 | Lacnic |
countries. | 200.4.107.0/24 | 200.4.104.0/22 | Lacnic |
此 ASN 有 14 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1031 | PEER 1031 LLC | true | |
Brazil | AS267945 | MICROCHIP-NET TELECOM SERV COM MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS268617 | G7 Telecom servicos de Internet LTDA. | true |
Brazil | AS268705 | TURBONET.NETWORK LTDA | false |
Brazil | AS268979 | Edvaldo de J.Silva-ME | false |
Brazil | AS270904 | L Pinheiro de Souza EIRELI | false |
Brazil | AS270934 | Silva de Si¿½ Informi¿½tica LTDA | true |
Brazil | AS271094 | Soluti Fibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | true |
Brazil | AS271290 | Alciole Telecom | true |
Brazil | AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | true |
AS3303 | false | ||
AS57463 | true | ||
AS61568 | true | ||
AS61832 | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 8 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Brazil | AS267945 | MICROCHIP-NET TELECOM SERV COM MULTIMIDIA LTDA | false |
Brazil | AS268617 | G7 Telecom servicos de Internet LTDA. | true |
Brazil | AS268705 | TURBONET.NETWORK LTDA | false |
Brazil | AS268979 | Edvaldo de J.Silva-ME | false |
Brazil | AS270904 | L Pinheiro de Souza EIRELI | false |
Brazil | AS270934 | Silva de Si¿½ Informi¿½tica LTDA | true |
Brazil | AS271094 | Soluti Fibra Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | true |
Brazil | AS271290 | Alciole Telecom | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |