此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 140.174.128.0/19 | NTT America, Inc. | 140.174.0.0/16 | ARIN |
United States | 149.7.63.0/24 | PSINet, Inc. | 149.7.0.0/16 | ARIN |
United States | 199.197.12.0/22 | i9biz,inc. | -- | ARIN |
United States | 207.246.192.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 208.122.224.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 208.122.228.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.231.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.235.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.236.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.237.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 38.100.24.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.100.44.0/22 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.84.80.0/21 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.86.174.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 67.43.160.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 69.166.0.0/21 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 69.166.1.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 69.166.5.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 69.166.6.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 72.34.224.0/19 | XFERNET | -- | ARIN |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS393235 | LERETA, LLC | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.136.168 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.164 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.237.157 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Los Angeles | 206.53.172.20 | 10 Gbps | |
United States | LINX NoVA | 206.55.196.36 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.82 | 1 Gbps | |
United States | MegaIX Ashburn | 206.53.170.26 | 10 Gbps | |
United States | DET-iX | 209.124.52.33 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.239.82 | 1 Gbps | |
United States | Equinix Dallas | 206.223.119.90 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Dallas | 206.53.174.29 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.136.168 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.164 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.237.157 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Los Angeles | 206.53.172.20 | 10 Gbps | |
United States | LINX NoVA | 206.55.196.36 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.82 | 1 Gbps | |
United States | MegaIX Ashburn | 206.53.170.26 | 10 Gbps | |
United States | DET-iX | 209.124.52.33 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.239.82 | 1 Gbps | |
United States | Equinix Dallas | 206.223.119.90 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Dallas | 206.53.174.29 | 10 Gbps |
此 ASN 有 21 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
United States | 140.174.128.0/19 | NTT America, Inc. | 140.174.0.0/16 | ARIN |
United States | 149.7.63.0/24 | PSINet, Inc. | 149.7.0.0/16 | ARIN |
United States | 199.197.12.0/22 | i9biz,inc. | -- | ARIN |
United States | 207.246.192.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 208.122.224.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 208.122.228.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.231.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.235.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.236.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 208.122.237.0/24 | XFERNET | 208.122.224.0/20 | ARIN |
United States | 38.100.24.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.100.44.0/22 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.84.80.0/21 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 38.86.174.0/24 | PSINet, Inc. | 38.0.0.0/8 | ARIN |
United States | 67.43.160.0/20 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 69.166.0.0/21 | XFERNET | -- | ARIN |
United States | 69.166.1.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 69.166.5.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 69.166.6.0/24 | XFERNET | 69.166.0.0/21 | ARIN |
United States | 72.34.224.0/19 | XFERNET | -- | ARIN |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
United States | AS393235 | LERETA, LLC | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.136.168 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.164 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.237.157 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Los Angeles | 206.53.172.20 | 10 Gbps | |
United States | LINX NoVA | 206.55.196.36 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.82 | 1 Gbps | |
United States | MegaIX Ashburn | 206.53.170.26 | 10 Gbps | |
United States | DET-iX | 209.124.52.33 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.239.82 | 1 Gbps | |
United States | Equinix Dallas | 206.223.119.90 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Dallas | 206.53.174.29 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | Equinix Los Angeles | 206.223.123.130 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Chicago | 208.115.136.168 | 10 Gbps | |
United States | Any2West | 206.72.210.164 | 100 Gbps | |
United States | Equinix Ashburn | 206.126.237.157 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Los Angeles | 206.53.172.20 | 10 Gbps | |
United States | LINX NoVA | 206.55.196.36 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON1 | 195.66.227.82 | 1 Gbps | |
United States | MegaIX Ashburn | 206.53.170.26 | 10 Gbps | |
United States | DET-iX | 209.124.52.33 | 10 Gbps | |
United Kingdom | LINX LON2 | 195.66.239.82 | 1 Gbps | |
United States | Equinix Dallas | 206.223.119.90 | 10 Gbps | |
United States | MegaIX Dallas | 206.53.174.29 | 10 Gbps |