此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Norway | 185.115.244.0/22 | EMP Secure AS | -- | RIPE |
Norway | 213.162.224.0/19 | -- | RIPE | |
Norway | 46.250.192.0/19 | -- | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Norway | AS41049 | Xait AS | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Norway | FIXO | 91.198.176.85 | 1 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.9 | 10 Gbps | |
Norway | SIX Stavanger | 185.1.65.231 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Norway | FIXO | 91.198.176.85 | 1 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.9 | 10 Gbps | |
Norway | SIX Stavanger | 185.1.65.231 | 10 Gbps |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Norway | 185.115.244.0/22 | EMP Secure AS | -- | RIPE |
Norway | 213.162.224.0/19 | -- | RIPE | |
Norway | 46.250.192.0/19 | -- | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 1 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Norway | AS41049 | Xait AS | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Norway | FIXO | 91.198.176.85 | 1 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.9 | 10 Gbps | |
Norway | SIX Stavanger | 185.1.65.231 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Norway | FIXO | 91.198.176.85 | 1 Gbps | |
Norway | NIX1 | 185.1.55.9 | 10 Gbps | |
Norway | SIX Stavanger | 185.1.65.231 | 10 Gbps |