此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Estonia | 147.28.0.0/23 | 147.28.0.0/20 | RIPE | |
Estonia | 147.28.7.0/24 | 147.28.0.0/20 | RIPE | |
Estonia | 192.83.230.0/24 | -- | RIPE | |
Estonia | 198.180.153.0/24 | 198.180.150.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 36 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10242 | US Internet Corp | false | |
AS11038 | Salish Networks, Inc. | false | |
AS16276 | false | ||
AS16696 | iTel Networks Inc | false | |
AS174 | true | ||
AS19116 | Washington Broadband, Inc. | false | |
AS19662 | Uniserve On Line | false | |
AS20473 | true | ||
AS21928 | T-Mobile USA, Inc. | true | |
Singapore | AS24482 | SG.GS | true |
AS2497 | true | ||
AS2639 | ZOHO | false | |
AS2906 | true | ||
AS29802 | false | ||
AS29838 | Atlantic Metro Communications II, Inc. | false | |
AS32444 | Anthem Broadband | false | |
AS36236 | false | ||
AS394449 | FyberCom, LLC | false | |
AS396914 | Pacific Northwest Net, Inc. | false | |
AS400699 | KitsapWiFi | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | SIX Seattle | 206.81.80.23 | 1 Gbps | |
United States | SIX Seattle | 206.81.81.212 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | SIX Seattle | 206.81.80.23 | 1 Gbps | |
United States | SIX Seattle | 206.81.81.212 | 10 Gbps |
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Estonia | 147.28.0.0/23 | 147.28.0.0/20 | RIPE | |
Estonia | 147.28.7.0/24 | 147.28.0.0/20 | RIPE | |
Estonia | 192.83.230.0/24 | -- | RIPE | |
Estonia | 198.180.153.0/24 | 198.180.150.0/22 | RIPE |
此 ASN 有 36 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10242 | US Internet Corp | false | |
AS11038 | Salish Networks, Inc. | false | |
AS16276 | false | ||
AS16696 | iTel Networks Inc | false | |
AS174 | true | ||
AS19116 | Washington Broadband, Inc. | false | |
AS19662 | Uniserve On Line | false | |
AS20473 | true | ||
AS21928 | T-Mobile USA, Inc. | true | |
Singapore | AS24482 | SG.GS | true |
AS2497 | true | ||
AS2639 | ZOHO | false | |
AS2906 | true | ||
AS29802 | false | ||
AS29838 | Atlantic Metro Communications II, Inc. | false | |
AS32444 | Anthem Broadband | false | |
AS36236 | false | ||
AS394449 | FyberCom, LLC | false | |
AS396914 | Pacific Northwest Net, Inc. | false | |
AS400699 | KitsapWiFi | false |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | SIX Seattle | 206.81.80.23 | 1 Gbps | |
United States | SIX Seattle | 206.81.81.212 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
United States | SIX Seattle | 206.81.80.23 | 1 Gbps | |
United States | SIX Seattle | 206.81.81.212 | 10 Gbps |