此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 160.22.156.0/23 | -- | |||
| 160.22.156.0/24 | -- | |||
| 23.172.201.0/24 | -- | |||
| Taiwan | 36.50.249.0/24 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. | 36.50.248.0/23 | APNIC |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | true | |
| Taiwan | AS142046 | 1033 Network Information Co. | false |
| Taiwan | AS151188 | 404 Network Information Co. | true |
| AS152619 | Very Fast Network LTD | false | |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | false | |
| United States | AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | false |
| Taiwan | AS203843 | Xing-Kai Wang | true |
| United Kingdom | AS215470 | LAZCO STUDIO LTD | true |
| AS393577 | Tritan Development | true | |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
| AS9923 | Simple Information, Inc. | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
此 ASN 有 4 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
|---|---|---|---|---|
| 160.22.156.0/23 | -- | |||
| 160.22.156.0/24 | -- | |||
| 23.172.201.0/24 | -- | |||
| Taiwan | 36.50.249.0/24 | Shi Ji Industrial Co., Ltd. | 36.50.248.0/23 | APNIC |
此 ASN 有 11 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | true | |
| Taiwan | AS142046 | 1033 Network Information Co. | false |
| Taiwan | AS151188 | 404 Network Information Co. | true |
| AS152619 | Very Fast Network LTD | false | |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | false | |
| United States | AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | false |
| Taiwan | AS203843 | Xing-Kai Wang | true |
| United Kingdom | AS215470 | LAZCO STUDIO LTD | true |
| AS393577 | Tritan Development | true | |
| United States | AS6939 | Hurricane Electric LLC | true |
| AS9923 | Simple Information, Inc. | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 5 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||