此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
South Africa | 160.119.80.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
South Africa | 160.119.81.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
South Africa | 160.119.82.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3741 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.104 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.204 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.52 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.152 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.104 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.204 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.52 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.152 | 100 Gbps |
此 ASN 有 3 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
South Africa | 160.119.80.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
South Africa | 160.119.81.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
South Africa | 160.119.82.0/24 | DStv Allocation | 160.119.80.0/21 | AfriNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 1 个 IPv4 上游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3741 | true |
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.104 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.204 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.52 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.152 | 100 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.104 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.204 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.52 | 100 Gbps | |
South Africa | NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.152 | 100 Gbps |