此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Uganda | 102.215.108.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.109.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.110.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.111.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.232.0/24 | KSCL-CORE-RESOURCE | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.233.0/24 | FIXED PPPOE CORPORATR | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.234.0/24 | DYNAMIC NATTED BLOCK1 FTTH | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.235.0/24 | DYNAMIC NATTED BLOCK2 FTTH | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 8 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Uganda | 102.215.108.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.109.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.110.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.215.111.0/24 | KAMPALA SITI CABLE LIMITED | 102.215.108.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.232.0/24 | KSCL-CORE-RESOURCE | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.233.0/24 | FIXED PPPOE CORPORATR | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.234.0/24 | DYNAMIC NATTED BLOCK1 FTTH | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
Uganda | 102.222.235.0/24 | DYNAMIC NATTED BLOCK2 FTTH | 102.222.232.0/22 | AfriNIC |
此 ASN 有 2 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |