此 ASN 有 102 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.244.224.0/21 | -- | |||
104.244.224.0/23 | -- | |||
104.244.224.0/24 | -- | |||
104.244.226.0/23 | -- | |||
104.244.226.0/24 | -- | |||
104.244.227.0/24 | -- | |||
104.244.228.0/23 | -- | |||
104.244.230.0/23 | -- | |||
104.244.230.0/24 | -- | |||
Antigua and Barbuda | 104.255.178.0/24 | Antigua Wireless ventures Ltd | 104.255.176.0/22 | ARIN |
Antigua and Barbuda | 104.255.179.0/24 | Antigua Wireless ventures Ltd | 104.255.176.0/22 | ARIN |
173.225.240.0/20 | -- | |||
173.225.240.0/21 | -- | |||
173.225.241.0/24 | -- | |||
173.225.242.0/24 | -- | |||
173.225.243.0/24 | -- | |||
173.225.244.0/24 | -- | |||
173.225.245.0/24 | -- | |||
173.225.247.0/24 | -- | |||
173.225.250.0/24 | -- |
此 ASN 有 25 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Cayman Islands | AS13771 | Digicel Cayman Limited | true |
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | false |
Aruba | AS264645 | NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | true |
Haiti | AS27653 | Alpha Communications Network | true |
Curacao | AS27660 | Curacao Telecom | true |
Trinidad and Tobago | AS27800 | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | true |
El Salvador | AS27903 | DIGICEL S.A. DE C.V. | false |
AS28005 | false | ||
Bermuda | AS32020 | Transact Ltd. | true |
United States | AS3257 | GTT | true |
Saint Lucia | AS33582 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Barbados | AS35900 | Digicel Barbados Ltd | true |
Turks and Caicos Islands | AS394311 | Digicel Turks and Caicos Ltd | true |
Saint Lucia | AS394469 | Digicel Caribbean Limited | false |
Saint Lucia | AS395561 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Antigua and Barbuda | AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | true |
British Virgin Islands | AS396357 | Digicel BVI Limited | true |
Saint Lucia | AS399724 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Jamaica | AS40786 | Digicel Jamaica | true |
Dominica | AS40945 | SAT TELECOMMUNICATIONS LTD | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 20 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Cayman Islands | AS13771 | Digicel Cayman Limited | true |
Aruba | AS264645 | NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | true |
Haiti | AS27653 | Alpha Communications Network | true |
Curacao | AS27660 | Curacao Telecom | true |
Trinidad and Tobago | AS27800 | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | true |
El Salvador | AS27903 | DIGICEL S.A. DE C.V. | false |
AS28005 | false | ||
Bermuda | AS32020 | Transact Ltd. | true |
Saint Lucia | AS33582 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Barbados | AS35900 | Digicel Barbados Ltd | true |
Turks and Caicos Islands | AS394311 | Digicel Turks and Caicos Ltd | true |
Saint Lucia | AS395561 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Antigua and Barbuda | AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | true |
British Virgin Islands | AS396357 | Digicel BVI Limited | true |
Saint Lucia | AS399724 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Jamaica | AS40786 | Digicel Jamaica | false |
Dominica | AS40945 | SAT TELECOMMUNICATIONS LTD | true |
Martinique | AS48252 | DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE SA | true |
Suriname | AS52398 | Digicel Suriname NV | true |
Guyana | AS52433 | U Mobile (Cellular) Inc. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 102 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.244.224.0/21 | -- | |||
104.244.224.0/23 | -- | |||
104.244.224.0/24 | -- | |||
104.244.226.0/23 | -- | |||
104.244.226.0/24 | -- | |||
104.244.227.0/24 | -- | |||
104.244.228.0/23 | -- | |||
104.244.230.0/23 | -- | |||
104.244.230.0/24 | -- | |||
Antigua and Barbuda | 104.255.178.0/24 | Antigua Wireless ventures Ltd | 104.255.176.0/22 | ARIN |
Antigua and Barbuda | 104.255.179.0/24 | Antigua Wireless ventures Ltd | 104.255.176.0/22 | ARIN |
173.225.240.0/20 | -- | |||
173.225.240.0/21 | -- | |||
173.225.241.0/24 | -- | |||
173.225.242.0/24 | -- | |||
173.225.243.0/24 | -- | |||
173.225.244.0/24 | -- | |||
173.225.245.0/24 | -- | |||
173.225.247.0/24 | -- | |||
173.225.250.0/24 | -- |
此 ASN 有 25 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Cayman Islands | AS13771 | Digicel Cayman Limited | true |
Netherlands | AS20940 | Akamai International B.V. | false |
Aruba | AS264645 | NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | true |
Haiti | AS27653 | Alpha Communications Network | true |
Curacao | AS27660 | Curacao Telecom | true |
Trinidad and Tobago | AS27800 | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | true |
El Salvador | AS27903 | DIGICEL S.A. DE C.V. | false |
AS28005 | false | ||
Bermuda | AS32020 | Transact Ltd. | true |
United States | AS3257 | GTT | true |
Saint Lucia | AS33582 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Barbados | AS35900 | Digicel Barbados Ltd | true |
Turks and Caicos Islands | AS394311 | Digicel Turks and Caicos Ltd | true |
Saint Lucia | AS394469 | Digicel Caribbean Limited | false |
Saint Lucia | AS395561 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Antigua and Barbuda | AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | true |
British Virgin Islands | AS396357 | Digicel BVI Limited | true |
Saint Lucia | AS399724 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Jamaica | AS40786 | Digicel Jamaica | true |
Dominica | AS40945 | SAT TELECOMMUNICATIONS LTD | true |
此 ASN 有 4 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 20 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Cayman Islands | AS13771 | Digicel Cayman Limited | true |
Aruba | AS264645 | NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | true |
Haiti | AS27653 | Alpha Communications Network | true |
Curacao | AS27660 | Curacao Telecom | true |
Trinidad and Tobago | AS27800 | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | true |
El Salvador | AS27903 | DIGICEL S.A. DE C.V. | false |
AS28005 | false | ||
Bermuda | AS32020 | Transact Ltd. | true |
Saint Lucia | AS33582 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Barbados | AS35900 | Digicel Barbados Ltd | true |
Turks and Caicos Islands | AS394311 | Digicel Turks and Caicos Ltd | true |
Saint Lucia | AS395561 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Antigua and Barbuda | AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | true |
British Virgin Islands | AS396357 | Digicel BVI Limited | true |
Saint Lucia | AS399724 | Digicel St.Lucia Ltd | true |
Jamaica | AS40786 | Digicel Jamaica | false |
Dominica | AS40945 | SAT TELECOMMUNICATIONS LTD | true |
Martinique | AS48252 | DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE SA | true |
Suriname | AS52398 | Digicel Suriname NV | true |
Guyana | AS52433 | U Mobile (Cellular) Inc. | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |