此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 193.168.186.0/24 | 193.168.184.0/22 | RIPE | |
Romania | 193.25.110.0/23 | -- | RIPE | |
Romania | 195.12.52.0/22 | GEMENII NETWORK | -- | RIPE |
Romania | 195.28.184.0/23 | GEMENII NETWORK | -- | RIPE |
Romania | 89.39.203.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS209433 | COMTEL TOTAL-NETWORKS SRL | false |
AS34224 | false | ||
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS35161 | TCV NET CONSULTING SRL | false |
Romania | AS41494 | InterLAN Services | false |
Romania | AS42423 | BITWAY TELECOM | false |
Romania | AS47734 | Telecom IT Solutions SRL | false |
Romania | AS49719 | Str. Gaterului nr. 6 | false |
AS57463 | false | ||
AS6939 | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.108 | 20 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.118 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.108 | 20 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.118 | 10 Gbps |
此 ASN 有 5 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Romania | 193.168.186.0/24 | 193.168.184.0/22 | RIPE | |
Romania | 193.25.110.0/23 | -- | RIPE | |
Romania | 195.12.52.0/22 | GEMENII NETWORK | -- | RIPE |
Romania | 195.28.184.0/23 | GEMENII NETWORK | -- | RIPE |
Romania | 89.39.203.0/24 | -- | RIPE |
此 ASN 有 10 个 IPv4 对等点。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
Romania | AS209433 | COMTEL TOTAL-NETWORKS SRL | false |
AS34224 | false | ||
Romania | AS34916 | Theodor Pallady, 3 X1, D, 169 | false |
Romania | AS35161 | TCV NET CONSULTING SRL | false |
Romania | AS41494 | InterLAN Services | false |
Romania | AS42423 | BITWAY TELECOM | false |
Romania | AS47734 | Telecom IT Solutions SRL | false |
Romania | AS49719 | Str. Gaterului nr. 6 | false |
AS57463 | false | ||
AS6939 | true |
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 3 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.108 | 20 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.118 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.108 | 20 Gbps | |
Romania | InterLAN-IX | 86.104.125.118 | 10 Gbps |