此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 195.177.64.0/22 | -- | RIPE | |
Poland | 195.177.84.0/22 | Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | -- | RIPE |
Poland | 91.192.56.0/22 | Omikron Informatyka i Telekomunikacja | -- | RIPE |
Poland | 91.218.241.0/24 | Grupa Telekomunikacyjna Systel Sp. z o.o. | -- | RIPE |
Poland | 95.215.20.0/22 | Adam Wolk-Jankowski trading as Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Sp. J. | 95.215.20.0/21 | RIPE |
Poland | 95.215.24.0/21 | 95.215.20.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.7 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.42.80 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.251 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.252 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.7 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.42.80 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.251 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.252 | 10 Gbps |
此 ASN 有 6 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Poland | 195.177.64.0/22 | -- | RIPE | |
Poland | 195.177.84.0/22 | Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | -- | RIPE |
Poland | 91.192.56.0/22 | Omikron Informatyka i Telekomunikacja | -- | RIPE |
Poland | 91.218.241.0/24 | Grupa Telekomunikacyjna Systel Sp. z o.o. | -- | RIPE |
Poland | 95.215.20.0/22 | Adam Wolk-Jankowski trading as Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid Sp. J. | 95.215.20.0/21 | RIPE |
Poland | 95.215.24.0/21 | 95.215.20.0/21 | RIPE |
此 ASN 有 5 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 3 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 0 个 IPv4 下游。
国家 | ASN | 描述 | IPv6 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.7 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.42.80 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.251 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.252 | 10 Gbps |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.40.7 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Katowice | 178.216.42.80 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.251 | 10 Gbps | |
Poland | EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.252 | 10 Gbps |