此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 185.183.110.0/23 | 185.183.108.0/22 | RIPE | |
Ukraine | 194.126.180.0/22 | -- | RIPE | |
Ukraine | 195.162.80.0/22 | Netgrup route object | -- | RIPE |
Ukraine | 195.74.72.0/24 | Branch Enterprise "Netgroup-Service" | -- | RIPE |
Estonia | 45.131.164.0/24 | 45.131.164.0/22 | RIPE | |
Estonia | 45.131.166.0/24 | 45.131.164.0/22 | RIPE | |
Czech Republic | 93.170.116.0/22 | 93.170.0.0/15 | RIPE | |
Ukraine | 93.170.118.0/24 | PE Olexandr Vasilyevich Polishchuk | 93.170.0.0/15 | RIPE |
Ukraine | 95.46.212.0/22 | NETGROUP UA | 95.46.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
此 ASN 有 9 个 IPv4 前缀。
国家 | 公布的前缀 | 描述 | 父前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 185.183.110.0/23 | 185.183.108.0/22 | RIPE | |
Ukraine | 194.126.180.0/22 | -- | RIPE | |
Ukraine | 195.162.80.0/22 | Netgrup route object | -- | RIPE |
Ukraine | 195.74.72.0/24 | Branch Enterprise "Netgroup-Service" | -- | RIPE |
Estonia | 45.131.164.0/24 | 45.131.164.0/22 | RIPE | |
Estonia | 45.131.166.0/24 | 45.131.164.0/22 | RIPE | |
Czech Republic | 93.170.116.0/22 | 93.170.0.0/15 | RIPE | |
Ukraine | 93.170.118.0/24 | PE Olexandr Vasilyevich Polishchuk | 93.170.0.0/15 | RIPE |
Ukraine | 95.46.212.0/22 | NETGROUP UA | 95.46.0.0/15 | RIPE |
此 ASN 有 6 个 IPv4 对等点。
此 ASN 有 2 个 IPv4 上游。
此 ASN 有 2 个 IPv4 下游。
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |